Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Top w dyskotekach
1-15 kwietnia 2010 r.| Lp. | Wykonawca | Tytuł |
|---|---|---|
| 1 | David Guetta ft. Akon | Sexy Bitch |
| 2 | Edward Maya ft. Vika Jigulina | Stereo Love |
| 3 | Lady GaGa | Bad Romance |
| 4 | David Guetta ft. Kid Cudi | Memories |
| 5 | Ke$ha | Tik Tok |
| 6 | Tiesto & Sneakysoundsystem | I will be here |
| 7 | David Guetta ft. Estelle | One Love |
| 8 | Pitbull | Hotel Room Service |
| 9 | Tiesto feat. CC sheffield | Escape me |
| 10 | Agnieszka Chylińska | Nie mogę Cię zapomnieć |
| 11 | Daniel Bovie & Roy Rox | Love Me |
| 12 | Inna | Amazing |
| 13 | Monopol | Zodiak na Melanżu |
| 14 | Honorebel ft. Piybull & Jump Smokers | Now You see it |
| 15 | Movetown | Girl You know it's true |
| 16 | The Black Eyed Peas | Meet Me Halfway |
| 17 | Eddy Wata | I like the way |
| 18 | Pitbull | I know You want me (Calle Ocho) |
| 19 | Robert M. ft. Nicco | Dance Hall track |
| 20 | The Black Eyed Peas | I gotta feeling |
| 21 | The Pussycat Dolls | Hush Hush |
| 22 | Sugababes | About a Girl |
| 23 | Keri Hilson | I like |
| 24 | Inna ft. Bob Taylor | Deja Vu |
| 25 | Pitbull ft. Akon | Shut it down |
| 26 | Timbaland feat. Nelly Furtado & SoShy | Morning After the Dark |
| 27 | Alexandra Burke ft. Flo Rida | Bad Boys |
| 28 | Antoine Clamaran | When the Sun Goes Down |
| 29 | Rihanna | Rude Boy |
| 30 | Candy Girl & DJ Adamus | Lick it |
| 31 | Lady GaGa ft. Beyonce | Telephone |
| 32 | Chuckie & LMFAO | Let the Bass kick in Miami… |
| 33 | La Roux | Bulletproof |
| 34 | Steve Aoki ft. Zuper Blahq | I'm in the House |
| 35 | Timbaland with Katy Perry | If We Ever Meet Again |
| 36 | 4 Strings | Take me away 2009 |
| 37 | Inna | Hot |
| 38 | Cheryl Cole | Fight For This Love |
| 39 | The Black Eyed Peas | Rock that Body |
| 40 | Bernasconi & Farenthide | She is a Nympho |
| 41 | Antoine Clamaran | Gold |
| 42 | Monopol | Zodiak |
| 43 | Madonna ft. Lil Wayne & David Guetta | Revolver |
| 44 | Akcent | Thats my Name |
| 45 | Inna | Love |
| 46 | Goldfrapp | Rocket |
| 47 | Alex De Vito | Por Causa Do Amor |
| 48 | Deep Swing | In The Music 2010 |
| 49 | Mark Oh | United |
| 50 | Dan Balan | Chica Bomb |
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl, e-mail: office@djpromotion.com.pl
przejdź do aktualnej listy


Billboard Music Awards
Billboard Music Awards – jedna z trzech, obok Grammy i American Awards, najważniejszych nagród przyznawanych corocznie w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza edycja wręczenia nagród Billboardu odbyła się w 1990 roku i w odróżnieniu od nagrody Grammy, BMA jest przyznawana za popularność. Nominacje do tychże nagród powstają na podstawie sprzedaży albumów, singli, odtworzeń utworów i teledysków na Youtube, Spotify, Deezer i innych serwisach internetowych. Nagroda ta przyznawana jest najpopularniejszym artystom/albumom/singlom w 36 kategoriach. Dodatkowo, w tym roku fani mogą głosować na zwycięzcę nagrody specjalnej: Billboard Milestone Award.
Przeczytaj więcej Przyznanie Złotych i Platynowych Płyt TOP 50 sprzedaży cyfrowej w Polsce Nowe zasady przyznawania wyróżnień Australijska Nagroda Muzyczna 2012 Cyfrowa Piosenka Roku 2012 Gratulacje dla laureatów Grammy Nagrody Grammy 2013 rozdane 22 stycznia rozdane zostały Bestsellery Empiku Nowe Wyróżnienia dla płyt CD i DVD  Najchętniej kupowane płyty roku 2012 – podsumowanie listy OLIS Rekordowa sprzedaż muzyki cyfrowej w Ameryce
Więcej aktualności


