Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Top w dyskotekach
1-15 sierpnia 2011 r.| Lp. | Wykonawca | Tytuł |
|---|---|---|
| 1 | Sak Noel | Loca People |
| 2 | DJ Antoine vs Timati ft. Kalenna | Welcome To St. Tropez |
| 3 | Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | Give Me Everything |
| 4 | Shakira ft. Pitbull | Rabiosa |
| 5 | LMFAO ft. Lauren Bennett & Goon Rock | Party Rock anthem |
| 6 | Mirami ft. Vova Zilvova | Sexualna |
| 7 | Snoop Dogg | Sweat |
| 8 | Lolita | Joli Garcon |
| 9 | Amna | Tell Me Why |
| 10 | The Black Eyed Peas | Don't Stop The Party |
| 11 | Alexandra Stan | Mr Saxobeat |
| 12 | David Guetta ft. Nicki Minaj and Flo Rida | Where Them Girls At |
| 13 | Jennifer Lopez ft. Pitbull | On the Floor |
| 14 | ManDee aka Cooler | Cicha woda |
| 15 | Wet Fingers | Malgoska 2011 |
| 16 | Pitbull ft. Marc Anthony | Rain Over Me |
| 17 | Wet Fingers | Turn Me On |
| 18 | Alexandra Stan | Get back (ASAP) |
| 19 | The Nycer ft Deeci | Losing Control |
| 20 | Inna ft. FloRida | Club Rocker |
| 21 | David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris | Little Bad Girl |
| 22 | Britney Spears | I Wanna Go |
| 23 | Remady feat. Manu I | Save your heart |
| 24 | Avicii | Levels |
| 25 | C-Bool & Jo | Don't Waste The Time |
| 26 | Rihanna | S'n'M |
| 27 | Jennifer Lopez ft. Lil Wayne | I'm into You |
| 28 | Tiesto pres. Allure | Show me the way |
| 29 | Don Omar & Lucenzo | Danza Kuduro |
| 30 | Mike Candys'n'Evelyn ft. Patrick Miller | One Night In Ibiza |
| 31 | Willy William & Lylloo | Hula Hop |
| 32 | Maroon 5, Christina Aguilera | Moves like Jagger |
| 33 | Kalwi & Remi ft. Amanda Wilson | You & I (on Ibiza) |
| 34 | Enej | Radio Hello |
| 35 | R.I.O. | Miss Sunshine |
| 36 | Swedish House Mafia | Save The World |
| 37 | Tim Berg | (Seek) Bromance |
| 38 | Shakira ft. Dizzee Rascal | Loca |
| 39 | The Nycer ft Deeci | Nasty Girl |
| 40 | Example | Changed The Way You Kiss Me |
| 41 | Ruby ft. Juan Magan | Get High |
| 42 | D-Bomb | Lubię Kiedy |
| 43 | Disco Superstars | Out of my mind |
| 44 | Verona | Hey Boy |
| 45 | David Quijada ft Olaya | I am a Bitch |
| 46 | Armin Van Buuren ft. Nadia Ali | Feels So Good |
| 47 | Emil Lassaria & F. Charm | 9MM |
| 48 | Sean Paul & Alexis Jordan | Got 2 Luv |
| 49 | Mirami | Miramimania |
| 50 | Tiesto vs Diplo ft. Busta Rhymes | C'mon (Catch' Em by surprise) |
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl, e-mail: office@djpromotion.com.pl
przejdź do aktualnej listy


Billboard Music Awards
Billboard Music Awards – jedna z trzech, obok Grammy i American Awards, najważniejszych nagród przyznawanych corocznie w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza edycja wręczenia nagród Billboardu odbyła się w 1990 roku i w odróżnieniu od nagrody Grammy, BMA jest przyznawana za popularność. Nominacje do tychże nagród powstają na podstawie sprzedaży albumów, singli, odtworzeń utworów i teledysków na Youtube, Spotify, Deezer i innych serwisach internetowych. Nagroda ta przyznawana jest najpopularniejszym artystom/albumom/singlom w 36 kategoriach. Dodatkowo, w tym roku fani mogą głosować na zwycięzcę nagrody specjalnej: Billboard Milestone Award.
Przeczytaj więcej Przyznanie Złotych i Platynowych Płyt TOP 50 sprzedaży cyfrowej w Polsce Nowe zasady przyznawania wyróżnień Australijska Nagroda Muzyczna 2012 Cyfrowa Piosenka Roku 2012 Gratulacje dla laureatów Grammy Nagrody Grammy 2013 rozdane 22 stycznia rozdane zostały Bestsellery Empiku Nowe Wyróżnienia dla płyt CD i DVD  Najchętniej kupowane płyty roku 2012 – podsumowanie listy OLIS Rekordowa sprzedaż muzyki cyfrowej w Ameryce
Więcej aktualności


