Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Top w dyskotekach
1-15 maja 2010 r.| Lp. | Wykonawca | Tytuł |
|---|---|---|
| 1 | David Guetta ft. Kid Cudi | Memories |
| 2 | David Guetta ft. Akon | Sexy Bitch |
| 3 | Edward maya ft. Vika Jigulina | Stereo Love |
| 4 | Movetown | Girl You know it's true |
| 5 | Lady GaGa ft. Beyonce | Telephone |
| 6 | Lady GaGa | Bad Romance |
| 7 | Daniel Bovie & Roy Rox | Love Me |
| 8 | Tiesto Ft. Nelly Furtado | Who Wants To be Alone |
| 9 | Tiesto & Sneakysoundsystem | I will be here |
| 10 | Ke$ha | Tik Tok |
| 11 | Monopl | Zodiak na Melanżu |
| 12 | Stromae | Alors on Dance |
| 13 | The Black eyed Peas | Rock that Body |
| 14 | Inna | Amazing |
| 15 | Bernasconi & Farenthide | She is a Nympho |
| 16 | David Guetta ft. Estelle | One Love |
| 17 | Dan Balan | Chica Bomb |
| 18 | Honorebel ft. Pitbull & Jump Smokers | Now You see it |
| 19 | Robert M. ft. Nicco | Dance Hall track |
| 20 | Inna | 10 Minutes |
| 21 | David Guetta ft. Chris Willis & LMFAO & Foregie | Gettin' Over You |
| 22 | Rihanna | Rude Boy |
| 23 | Tiesto feat. CC Sheffield | Escape me |
| 24 | Keri Hilson | I like |
| 25 | Mark Oh | United |
| 26 | Pitbull | Hotel Room Service |
| 27 | The Black eyed Peas | Meet Me Halfway |
| 28 | Timbaland with Katy Perry | If We Ever Meet Again |
| 29 | Pitbull | I know You want me (Calle Ocho) |
| 30 | Chuckie & LMFAO | Let the Bass kick in Miami… |
| 31 | Cascada | Pyromania |
| 32 | Agnieszka Chylińska | Nie mogę Cię zapomnieć |
| 33 | Timbaland feat. Nelly Furtado & SoShy | Morning After the Dark |
| 34 | Sidney Samson ft. Wizzard Sleeve | Riverside (Let's go) |
| 35 | The Pussycat Dolls | Hush Hush |
| 36 | The Black eyed Peas | I gotta feeling |
| 37 | Sugababes | About a Girl |
| 38 | Akcent | Thats my Name |
| 39 | Darius & Finlay ft. Nicco | Rock to the Beat |
| 40 | Eddy Wata | I like the way |
| 41 | Deep Swing | In the Music 2010 |
| 42 | Pitbull ft. Akon | Shut it down |
| 43 | Antoine Clamaran | When the Sun Goes Down |
| 44 | Three 6 Mafia feat. Tiesto, Sean Kingston | Feel It |
| 45 | Michael Mind Project | Free your Mind |
| 46 | Inna | Hot |
| 47 | Inna ft. Bob Taylor | Deja Vu |
| 48 | Junior Caldera ft. Sophie Ellis Bextor | Can't fight this feeling |
| 49 | Steve Aoki ft. Zuper Blahq | I'm in the House |
| 50 | Madonna ft. Lil Wayne & David Guetta | Revolver |
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl, e-mail: office@djpromotion.com.pl
przejdź do aktualnej listy


Billboard Music Awards
Billboard Music Awards – jedna z trzech, obok Grammy i American Awards, najważniejszych nagród przyznawanych corocznie w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza edycja wręczenia nagród Billboardu odbyła się w 1990 roku i w odróżnieniu od nagrody Grammy, BMA jest przyznawana za popularność. Nominacje do tychże nagród powstają na podstawie sprzedaży albumów, singli, odtworzeń utworów i teledysków na Youtube, Spotify, Deezer i innych serwisach internetowych. Nagroda ta przyznawana jest najpopularniejszym artystom/albumom/singlom w 36 kategoriach. Dodatkowo, w tym roku fani mogą głosować na zwycięzcę nagrody specjalnej: Billboard Milestone Award.
Przeczytaj więcej Przyznanie Złotych i Platynowych Płyt TOP 50 sprzedaży cyfrowej w Polsce Nowe zasady przyznawania wyróżnień Australijska Nagroda Muzyczna 2012 Cyfrowa Piosenka Roku 2012 Gratulacje dla laureatów Grammy Nagrody Grammy 2013 rozdane 22 stycznia rozdane zostały Bestsellery Empiku Nowe Wyróżnienia dla płyt CD i DVD  Najchętniej kupowane płyty roku 2012 – podsumowanie listy OLIS Rekordowa sprzedaż muzyki cyfrowej w Ameryce
Więcej aktualności


