Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Top w dyskotekach
15-28 lutego 2013 r.| Lp. | Wykonawca | Tytuł |
|---|---|---|
| 1 | Pitbull feat. Christina Aguilera | Feel This Moment |
| 2 | Lykke Li | I follow Rivers |
| 3 | Weekend | Ona tańczy dla mnie |
| 4 | Mario Bischin | Macarena |
| 5 | DJ Assad feat. Mohombi & Craig David & Greg | Addicted |
| 6 | PSY | Gangnam Style |
| 7 | Avicii, Nicky Romero | I Could Be The One |
| 8 | Will I Am Feat. Britney | Scream & Shout |
| 9 | Remady ft. Manu L | Higher Ground |
| 10 | DJ Antoine vs Mad Mark | Broadway |
| 11 | Michel Telo | Bara Bara |
| 12 | Arash feat. Sean Paul | She makes me go |
| 13 | Ewelina Lisowska | W strone słońca |
| 14 | Pitbull | Don't stop the Party |
| 15 | Rihanna | Diamonds |
| 16 | Bingo Players feat. Far East Movement | Get Up (Rattle) |
| 17 | Swedish House Mafia (ft. John Martin) | Don't You Worry Child |
| 18 | Gusttavo Lima | Balada (Tche tcherere tche tche) |
| 19 | BBX | Making Luv |
| 20 | Asaf Avidan | One Day/ Reckoning Song |
| 21 | Avicii & Lenny Kravitz | SuperLove |
| 22 | Tacabro | Asi Asi |
| 23 | Wiley ft. Skepta, JME & Ms D | Can You Hear Me? (Ayayaya) |
| 24 | Weekend | Za każdą chwię |
| 25 | Calvin Harris feat. Florence Welch | Sweet Nothing |
| 26 | Alien Cut & Dino Brown ft. Vivian B | Love Me Boy |
| 27 | Hi-Fi | Bujaj się tak |
| 28 | Burns | Lies |
| 29 | Dj Sanny J Feat. Ice Mc & Neon | Alegria |
| 30 | Carlprit | Fiesta |
| 31 | Tom Forester & Kava Groove | Move Your Feet |
| 32 | Inna feat. Dady Yankee | More Than Friends |
| 33 | Weekend | Jesteś zajebista |
| 34 | Cayra feat. Mario B. & Ferry | Ulotni |
| 35 | Tomcraft | Loneliness 2K13 |
| 36 | David Guetta (feat Taped Rai) | Just One Last Time |
| 37 | Alex Ferrari | Guere Guere |
| 38 | Otto Knows | Million Voices |
| 39 | 1950 feat Ruby Blu | Follow Me |
| 40 | Celia ft Mohombi | Love 2 Party |
| 41 | FloRida | Let it Roll |
| 42 | Ewelina Lisowska | Nieodporny rozum |
| 43 | Freaky Boys | Keep Believing |
| 44 | Shakira | Addicted to You |
| 45 | Shaun Baker & Erik Gold | Click my Like |
| 46 | Dj Sanny J Feat. Ice Mc | The Club |
| 47 | Ellie Goulding | Anything Could Happen |
| 48 | Voodoo & Serano feat. Ceresia & Ron Carroll | Louder |
| 49 | Tony S & M.A.B. feat. Anna Montgomery | If It's Right |
| 50 | R.I.O. feat. Nicco | Party Shaker |
Źródło: DJ Promotion, www.djpromotion.com.pl, e-mail: office@djpromotion.com.pl
przejdź do aktualnej listy


Billboard Music Awards
Billboard Music Awards – jedna z trzech, obok Grammy i American Awards, najważniejszych nagród przyznawanych corocznie w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza edycja wręczenia nagród Billboardu odbyła się w 1990 roku i w odróżnieniu od nagrody Grammy, BMA jest przyznawana za popularność. Nominacje do tychże nagród powstają na podstawie sprzedaży albumów, singli, odtworzeń utworów i teledysków na Youtube, Spotify, Deezer i innych serwisach internetowych. Nagroda ta przyznawana jest najpopularniejszym artystom/albumom/singlom w 36 kategoriach. Dodatkowo, w tym roku fani mogą głosować na zwycięzcę nagrody specjalnej: Billboard Milestone Award.
Przeczytaj więcej Przyznanie Złotych i Platynowych Płyt TOP 50 sprzedaży cyfrowej w Polsce Nowe zasady przyznawania wyróżnień Australijska Nagroda Muzyczna 2012 Cyfrowa Piosenka Roku 2012 Gratulacje dla laureatów Grammy Nagrody Grammy 2013 rozdane 22 stycznia rozdane zostały Bestsellery Empiku Nowe Wyróżnienia dla płyt CD i DVD  Najchętniej kupowane płyty roku 2012 – podsumowanie listy OLIS Rekordowa sprzedaż muzyki cyfrowej w Ameryce
Więcej aktualności


