Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Od roku 2013 zaprzestano publikowania zestawienia Top 100
Poniżej prezentujemy zestawienia archiwalne:
Top 100 - lista miesięczna
Styczeń 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.00 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE LATINO | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 2 | P | 5 | 8 | 2 | 100 | 0.99 | DELETED SCENES FROM THE... | CARO EMERALD | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 3 | Z | 11 | 20 | 3 | 100 | 0.75 | PAN I PANI | ANNA WYSZKONI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 4 | 2 | 17 | 4 | 100 | 0.69 | IN THE MIX 6 | ATB | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 5 | 3 | 37 | 5 | 100 | 0.65 | DWADZIEŚCIA | RAZ DWA TRZY | WARNER MUSIC POLAND | 4EVER MUSIC | P | |
| 6 | 1 | 0 | 6 | 100 | 0.59 | 21 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 7 | 2 | 284 | 7 | 100 | 0.52 | PREISNER'S VOICES | ZBIGNIEW PREISNER | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P | |
| 8 | 1 | 0 | 8 | 100 | 0.49 | PICKING UP THE PIECES | AGA ZARYAN | EMI MUSIC POLAND | CENTRALA MANAGA | P | |
| 9 | 1 | 0 | 9 | 100 | 0.48 | TRZESZCZĄCA PŁYTA 8 | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | 4EVER MUSIC | S | |
| 10 | 2 | 0 | 10 | 100 | 0.47 | FAITH | GEORGE MICHAEL | SONY MUSIC | SONY BMG | Z | |
| 11 | 4 | 192 | 9 | 100 | 0.45 | SONGS OF LOVE | SIMPLY RED | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 12 | 1 | 0 | 12 | 100 | 0.40 | FRESH HITS | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 13 | P | 3 | 12 | 10 | 100 | 0.35 | LOUD | RIHANNA | UNIVERSAL | DEF JAM | Z |
| 14 | 1 | 0 | 14 | 100 | 0.35 | RITUAL | WHITE LIES | UNIVERSAL | POLYDOR UK | Z | |
| 15 | 1 | 0 | 15 | 100 | 0.35 | GREATEST HITS | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 16 | 1 | 0 | 16 | 100 | 0.35 | GREATEST HITS II | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 17 | 1 | 0 | 17 | 100 | 0.34 | DOO-WOPS & HOOLIGANS | BRUNO MARS | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC US | Z | |
| 18 | 1 | 0 | 18 | 100 | 0.34 | LOVE & THE CITY | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S | |
| 19 | 3 | 982 | 14 | 100 | 0.33 | DO NOT DISTURB 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 20 | P | 5 | 49 | 2 | 100 | 0.32 | GRANDA | BRODKA | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 21 | Z | 3 | 6 | 2 | 100 | 0.32 | MUZA (CD + DVD) | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | DŻEM | P |
| 22 | 2 | 39 | 22 | 100 | 0.31 | I WISH YOU LOVE | WOJCIECH GĄSSOWSKI | AGORA S.A. | AGORA S.A. | P | |
| 23 | Z | 3 | 2 | 2 | 100 | 0.29 | ZŁODZIEJE ZAPALNICZEK | POE | EMI MUSIC POLAND | ASFALT RECORDS | P |
| 24 | 1 | 0 | 24 | 100 | 0.29 | MADE IN FRANCE VOL.3 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | LUNA | S | |
| 25 | PP | 4 | 19 | 18 | 100 | 0.28 | SALE EL SOL | SHAKIRA | SONY MUSIC | SONY MUSIC LATIN / EPIC | Z |
| 26 | 1 | 0 | 26 | 100 | 0.28 | HITY NA CZASIE ZIMA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S | |
| 27 | 1 | 0 | 27 | 100 | 0.24 | I REALLY LOVE YOU | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 28 | 1 | 0 | 28 | 100 | 0.23 | 50 REASONS TO LOVE CLASSICAL MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 29 | 8 | 22 | 21 | 100 | 0.22 | KOLEKCJA 20. LECIA POMATONU (KRAINA ŁAGODNOŚCI) | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 30 | 5 | 44 | 17 | 100 | 0.22 | KOLEKCJA 20.LECIA POMATONU | RAZ DWA TRZY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 31 | 1 | 0 | 31 | 100 | 0.21 | CHILLOUT IN WHITE 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 32 | 1 | 0 | 32 | 100 | 0.21 | 10 YEARS OF ANJUNABEATS | ABOVE & BEYOND | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 33 | P | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.20 | MICHAEL | MICHAEL JACKSON | SONY MUSIC | EPIC | Z |
| 34 | 24 | 76 | 16 | 100 | 0.20 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 35 | 2 | 9 | 9 | 100 | 0.18 | PINCODE - SELECTED BY RADIO PIN | RÓŻNI WYKONAWCY | SONIC | SONIC | S | |
| 36 | Z | 2 | 14 | 14 | 100 | 0.18 | CESARIA EVORA & ... | CESARIA EVORA | SONY MUSIC | LUSAFRICA | Z |
| 37 | Z | 4 | 35 | 35 | 100 | 0.17 | EWAKUACJA | EWA FARNA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 38 | 2 | 971 | 22 | 100 | 0.17 | GLAMOUR JAZZ VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 39 | D | 47 | 77 | 6 | 100 | 0.16 | THE BEST CLASSICS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 40 | 1 | 0 | 40 | 100 | 0.16 | FUTURE SOUND OF EGYPT VOL.1 | ALY & FILA | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 41 | 1 | 0 | 41 | 100 | 0.15 | LIVE ON TEN LEGS | PEARL JAM | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 42 | 9 | 36 | 3 | 100 | 0.15 | 30 URODZINY | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | DŻEM | P | |
| 43 | 1 | 0 | 43 | 100 | 0.14 | BACK 2 THE FUTURE | COSMIC GATE | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 44 | 1 | 0 | 44 | 100 | 0.14 | LOUNGE MUSIQUE | IN-GRID | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 45 | 1 | 329 | 45 | 100 | 0.13 | WHEN A MAN LOVES WOMEN | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 46 | Z | 3 | 13 | 4 | 100 | 0.13 | BRAVO HITS ZIMA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 47 | PP | 11 | 90 | 1 | 100 | 0.13 | THE BEST POLISH LOVE SONGS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 48 | PP | 16 | 125 | 1 | 100 | 0.13 | THE BEST POLISH SONGS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 49 | 3 | 15 | 5 | 100 | 0.13 | RADIO ZET ZIMA 2010 / 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 50 | 3 | 153 | 50 | 100 | 0.12 | 90'S TOP KILLERS | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 51 | P | 9 | 139 | 13 | 100 | 0.12 | NA PRZEKÓR NOWYM CZASOM - LIVE | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 52 | 1 | 0 | 52 | 100 | 0.12 | NO MERCY | T.I. | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC US | Z | |
| 53 | 1 | 0 | 53 | 100 | 0.12 | EVE | ALAN PARSONS PROJECT | SONY MUSIC | ARISTA / LEGACY | Z | |
| 54 | 1 | 0 | 54 | 100 | 0.12 | POMIĘDZY ŚWIATEM A NAMI - KS. JAN TWARDOWSKI | J. RECZENIEDI / J. ZELNIK | EMI MUSIC POLAND | CZARDASZ | P | |
| 55 | PP | 25 | 52 | 1 | 100 | 0.12 | THE BEST ROCK BALLADS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 56 | 7 | 237 | 46 | 100 | 0.12 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | MAANAM | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 57 | 2 | 0 | 57 | 100 | 0.11 | IV REMASTERED | LED ZEPPELIN | WARNER MUSIC POLAND | - | Z | |
| 58 | 1 | 0 | 58 | 100 | 0.11 | ALL OVER THE WORLD | ELO | SONY MUSIC | SONY BMG | Z | |
| 59 | 2 | 69 | 59 | 100 | 0.11 | TRON LEGACY | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | F | |
| 60 | 3 | 58 | 41 | 100 | 0.11 | ...FEATURING NORAH JONES | NORAH JONES | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 61 | 1 | 0 | 61 | 100 | 0.10 | THE BEST OF SIMON & GARFUNKEL | SIMON& GARFUNKEL | SONY MUSIC | COLUMBIA / LEGACY | Z | |
| 62 | 1 | 529 | 62 | 100 | 0.10 | FUTURE SEX / LOVE SOUNDS | JUSTIN TIMBERLAKE | SONY MUSIC | JIVE | Z | |
| 63 | 2 | 500 | 60 | 100 | 0.10 | UNPLUGGED | ALICIA KEYS | SONY MUSIC | J RECORDS | Z | |
| 64 | 1 | 0 | 64 | 100 | 0.10 | JASCHA HEIFETZ | JASCHA HEIFETZ | SONY MUSIC | RCA RED SEAL | Z | |
| 65 | 7 | 204 | 11 | 100 | 0.10 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE ITALIA | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 66 | PP | 7 | 126 | 1 | 100 | 0.10 | THE BEST FILM...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | F |
| 67 | 2 | 0 | 43 | 100 | 0.10 | LOVE SONGS | JULIO IGLESIAS | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z | |
| 68 | PP | 15 | 65 | 1 | 100 | 0.10 | THE BEST DISCO...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 69 | Z | 3 | 21 | 17 | 100 | 0.10 | SMOLIK 4 | SMOLIK | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 70 | 1 | 0 | 70 | 100 | 0.10 | NO BOYS ALLOWED | KERI HILSON | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z | |
| 71 | 1 | 0 | 71 | 100 | 0.10 | HITS IN THE MIX | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 72 | 4 | 54 | 2 | 100 | 0.10 | RMF NAJLEPSZA MUZYKA 2010 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 73 | 1 | 0 | 73 | 100 | 0.10 | 4FUN.TV - ""NIE BAWISZ SIĘ, NIE ŻYJESZ | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC PL | S | |
| 74 | 1 | 200 | 74 | 100 | 0.10 | IMAN | MAGDA NAVARETTE | AGORA S.A. | AGORA S.A. | P | |
| 75 | Z | 3 | 26 | 13 | 100 | 0.10 | XXX | PERFECT | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 76 | 1 | 0 | 76 | 100 | 0.09 | 19 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 77 | 5 | 386 | 17 | 100 | 0.09 | THE ESSENTIAL | MICHAEL JACKSON | SONY MUSIC | EPIC | Z | |
| 78 | PP | 28 | 18 | 1 | 100 | 0.09 | THE BEST KIDS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 79 | 1 | 0 | 79 | 100 | 0.09 | I REMASTERED | LED ZEPPELIN | WARNER MUSIC POLAND | - | Z | |
| 80 | 1 | 0 | 80 | 100 | 0.09 | NOŻE | OLAF DERIGLASOFF | UNIVERSAL | NAUTICAL STAR PRODUCTION | P | |
| 81 | 1 | 0 | 81 | 100 | 0.09 | OLDER | GEORGE MICHAEL | SONY MUSIC | SONY MUSIC UK | Z | |
| 82 | Z | 3 | 0 | 3 | 100 | 0.09 | O.C.B. | O.S.T.R. | EMI MUSIC POLAND | ASFALT RECORDS | P |
| 83 | 10 | 99 | 1 | 100 | 0.09 | THE BEST LOVE...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 84 | 3 | 242 | 29 | 100 | 0.09 | HITS | SEAL | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z | |
| 85 | 3 | 87 | 85 | 100 | 0.09 | OPERA CHILLOUT | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S | |
| 86 | 19 | 140 | 33 | 100 | 0.09 | ZŁOTA KOLEKCJA | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | SMD | P | |
| 87 | 2 | 0 | 87 | 100 | 0.09 | GREATEST HITS | BRUCE SPRINGSTEEN | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z | |
| 88 | P | 6 | 0 | 2 | 100 | 0.09 | ELVIS 30#1 HITS | ELVIS PRESLEY | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 89 | 2 | 144 | 44 | 100 | 0.09 | CHOPIN EXCLUSIVE | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 90 | 2 | 315 | 62 | 100 | 0.09 | KOLEKCJA 20.LECIA POMATONU | RYSZARD RYNKOWSKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 91 | 1 | 0 | 91 | 100 | 0.09 | SONGS FROM THE LAST CENTURY | GEORGE MICHAEL | SONY MUSIC | SONY MUSIC UK | Z | |
| 92 | 1 | 0 | 92 | 100 | 0.09 | LAST TRAIN TO PARIS | DIDDY - DIRTY MONEY | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z | |
| 93 | 4 | 221 | 39 | 100 | 0.08 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | ANNA JANTAR | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 94 | P | 5 | 203 | 4 | 100 | 0.08 | HAPPINESS | HURTS | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 95 | 3 | 0 | 38 | 100 | 0.08 | FOREVER FAITHLESS | FAITHLESS | SONY MUSIC | BMG MUSIC | Z | |
| 96 | 3 | 355 | 29 | 100 | 0.08 | NIE WIEM KTO? | NIE WIEM KTO? | EMI MUSIC POLAND | KRAKERZ | P | |
| 97 | P | 58 | 155 | 3 | 100 | 0.08 | ZŁOTA KOLEKCJA | CZESŁAW NIEMEN | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 98 | 14 | 0 | 39 | 100 | 0.08 | TOXICITY | SYSTEM OF A DOWN | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z | |
| 99 | P | 67 | 291 | 8 | 100 | 0.08 | ZŁOTA KOLEKCJA | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 100 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0.08 | CONTRABAND | MADCON | SONY MUSIC | JIVE EPIC | Z |









