Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Od roku 2013 zaprzestano publikowania zestawienia Top 100
Poniżej prezentujemy zestawienia archiwalne:
Top 100 - lista miesięczna
Marzec 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.00 | THE BEST MUSICALS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 2 | P | 2 | 2 | 2 | 100 | 0.95 | JAK TAM JEST | SEWERYN KRAJEWSKI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 3 | D | 9 | 0 | 1 | 100 | 0.72 | SOLDIER OF LOVE | SADE | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 4 | 1 | 0 | 4 | 100 | 0.61 | BRAVO WIOSNA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 100 | 0.47 | ESKA HITY NA CZASIE WIOSNA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 6 | 1 | 0 | 6 | 100 | 0.40 | A STATE OF TRANCE 2011 | ARMIN VAN BUUREN | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 7 | 1 | 0 | 7 | 100 | 0.39 | GOODBYE LULLABY | AVRIL LAVIGNE | SONY MUSIC | RCA | Z | |
| 8 | 1 | 0 | 8 | 100 | 0.37 | DADA | BLUE CAFE | UNIVERSAL | UNIVERSAL | P | |
| 9 | 1 | 0 | 9 | 100 | 0.33 | BYĆ KOBIETĄ...CO NAM W DUSZY GRAŁO | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 10 | 1 | 0 | 10 | 100 | 0.33 | ELI | VARIUS MANX | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P | |
| 11 | P | 13 | 13 | 3 | 100 | 0.32 | PAN I PANI | ANNA WYSZKONI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 12 | 1 | 113 | 12 | 100 | 0.32 | COLLAPSE INTO NOW | R.E.M. | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z | |
| 13 | 1 | 0 | 13 | 100 | 0.32 | THE UNFORGIVING | WITHIN TEMPTATION | SONY MUSIC | COLUMBIA DRAGNET | Z | |
| 14 | 1 | 0 | 14 | 100 | 0.29 | UPDATED | M POKORA | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 15 | 1 | 0 | 15 | 100 | 0.29 | FEMME FATALE | BRITNEY SPEARS | SONY MUSIC | JIVE | Z | |
| 16 | 1 | 0 | 16 | 100 | 0.27 | KOLEKCJA 20.LECIA POMATONU | POD BUDĄ | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 17 | 1 | 0 | 17 | 100 | 0.26 | AWESOME AS FUCK | GREEN DAY | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z | |
| 18 | 2 | 12 | 12 | 100 | 0.24 | OSIECKA ITP. ITD... | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 19 | 1 | 0 | 19 | 100 | 0.22 | THE KING OF LIMBS | RADIOHEAD | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 20 | 1 | 0 | 20 | 100 | 0.21 | A NIGHT AT THE OPERA | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 21 | 1 | 0 | 21 | 100 | 0.21 | MY BLOOD | ARTILLERY | METAL MIND PRODUCTIONS | METAL MIND PRODUCTIONS | Z | |
| 22 | 1 | 0 | 22 | 100 | 0.21 | SHEER HEART ATTACK | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 23 | 1 | 0 | 23 | 100 | 0.21 | QUEEN II | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 24 | 1 | 0 | 24 | 100 | 0.21 | A DAY AT THE RACES | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 25 | 1 | 0 | 25 | 100 | 0.21 | QUEEN | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 26 | 2 | 4 | 4 | 100 | 0.20 | IMPRESKA VOL.6 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 27 | 3 | 7 | 6 | 100 | 0.20 | 21 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 28 | 1 | 0 | 28 | 100 | 0.19 | HONYE | HONEY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | P | |
| 29 | 1 | 0 | 29 | 100 | 0.18 | REQUIEM DLA MOJEGO PRZYJACIELA | ZBIGNIEW PREISNER | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P | |
| 30 | 2 | 8 | 8 | 100 | 0.18 | MINI MINI PRZEBOJE RYBKI | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 31 | 2 | 25 | 25 | 100 | 0.17 | L'AMORE | MAREK TORZEWSKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 32 | 1 | 0 | 32 | 100 | 0.17 | AUGUSTA | AUGUSTA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 33 | 1 | 0 | 33 | 100 | 0.17 | THE WORLD'S GREATEST BALLADS | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 34 | 1 | 203 | 34 | 100 | 0.17 | SEASONS OF MY SOUL | RUMER | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC UK | Z | |
| 35 | Z | 5 | 78 | 2 | 100 | 0.16 | MUZA (CD + DVD) | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | DŻEM | P |
| 36 | 2 | 0 | 36 | 100 | 0.16 | GWIAZDY XX WIEKU | O.N.A. | SONY MUSIC | SONY BMG PL | P | |
| 37 | 1 | 0 | 37 | 100 | 0.16 | FAITHFUL | MARCIN WASILEWSKI TRIO | UNIVERSAL | ECM | C | |
| 38 | 1 | 0 | 38 | 100 | 0.16 | GWIAZDY XX WIEKU | PIASEK | SONY MUSIC | ARIOLA POLAND | P | |
| 39 | 1 | 0 | 39 | 100 | 0.16 | BORN THIS WAY | LADY GAGA | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z | |
| 40 | 2 | 0 | 40 | 100 | 0.15 | GWIAZDY XX WIEKU | DE MONO | SONY MUSIC | SONY BMG PL | P | |
| 41 | 1 | 0 | 41 | 100 | 0.15 | NEW! SPRING 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S | |
| 42 | 2 | 0 | 42 | 100 | 0.15 | GWIAZDY XX WIEKU | KRZYSZTOF KRAWCZYK | SONY MUSIC | SONY BMG PL | P | |
| 43 | 3 | 0 | 43 | 100 | 0.15 | GWIAZDY XX WIEKU, CZĘŚĆ 2 | URSZULA | SONY MUSIC | ARIOLA POLAND | P | |
| 44 | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.15 | GWIAZDY XX WIEKU | BRATHANKI | SONY MUSIC | SONY BMG PL | P | |
| 45 | 3 | 0 | 45 | 100 | 0.15 | GWIAZDY XX WIEKU, CZĘŚĆ 2 | VARIUS MANX | SONY MUSIC | ARIOLA POLAND | P | |
| 46 | 1 | 0 | 46 | 100 | 0.14 | GWIAZDY XX WIEKU | MAFIA | SONY MUSIC | ARIOLA POLAND | P | |
| 47 | 1 | 0 | 47 | 100 | 0.14 | GWIAZDY XX WIEKU, CZĘŚĆ 1 | VARIUS MANX | SONY MUSIC | ARIOLA POLAND | P | |
| 48 | 9 | 142 | 21 | 100 | 0.14 | KOLEKCJA 20. LECIA POMATONU (KRAINA ŁAGODNOŚCI) | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 49 | 1 | 0 | 49 | 100 | 0.14 | IT'S A SHOW | ROBERT M. & REMO | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | Z | |
| 50 | 1 | 257 | 50 | 100 | 0.14 | FADO TRADICIONAL | MARIZA | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 51 | 1 | 0 | 51 | 100 | 0.13 | WHO YOU ARE | JESSIE J | UNIVERSAL | UNIVERSAL | Z | |
| 52 | P | 7 | 53 | 2 | 100 | 0.13 | GRANDA | BRODKA | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 53 | 1 | 0 | 53 | 100 | 0.13 | CZEKAJĄC NA MIŁOŚĆ | MICHAŁ KACZMAREK | UNIVERSAL | IZABELIN | P | |
| 54 | 1 | 0 | 54 | 100 | 0.12 | IBIZA PROJECT | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S | |
| 55 | 1 | 0 | 55 | 100 | 0.12 | PROJEKT GRECHUTA | PLATEAU | WARNER MUSIC POLAND | 4EVER MUSIC | P | |
| 56 | 2 | 23 | 23 | 100 | 0.12 | AVRA | MAJA SIKOROWSKA & KROKE | EMI MUSIC POLAND | A. SIKOROWSKI | P | |
| 57 | 1 | 0 | 57 | 100 | 0.12 | LIGHT AFTER DARK | CLARE MAGUIRE | UNIVERSAL | POLYDOR UK | Z | |
| 58 | P | 6 | 64 | 6 | 100 | 0.12 | BLUES NOCY BIESZCZADZKIEJ | STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO | EMI MUSIC POLAND | SDM | P |
| 59 | Z | 3 | 9 | 1 | 100 | 0.12 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE LATINO | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 60 | 1 | 0 | 60 | 100 | 0.11 | KOLEKCJA 20.LECIA POMATONU | STANISŁAW SOYKA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 61 | D | 49 | 48 | 6 | 100 | 0.11 | THE BEST CLASSICS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 62 | 1 | 0 | 62 | 100 | 0.11 | MIKIS / WOLSKI | MIKIS / WOLSKI | UNIVERSAL | IZABELIN | P | |
| 63 | 1 | 260 | 63 | 100 | 0.11 | B-SIDES: 1996-2006 | PLACEBO | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 64 | 1 | 0 | 64 | 100 | 0.11 | KOLEKCJA 20.LECIA POMATONU | ANTONINA KRZYSZTOŃ | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 65 | P | 9 | 44 | 11 | 100 | 0.11 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE ITALIA | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 66 | 1 | 0 | 66 | 100 | 0.10 | HOP BĘC VOL.12 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 67 | 1 | 0 | 67 | 100 | 0.10 | BEL AIR | GUANO APES | SONY MUSIC | COLUMBIA SEVENONE | Z | |
| 68 | 1 | 0 | 68 | 100 | 0.10 | ROCK SYMPHONIES | DAVID GARRETT | UNIVERSAL | DECCA | Z | |
| 69 | 1 | 0 | 69 | 100 | 0.10 | MARCELINA | MARCELINA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 70 | 4 | 0 | 5 | 100 | 0.09 | LOVCE, LOVE, LOVE - THE VERY BEST.LOVE | T.LOVE | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 71 | 1 | 0 | 71 | 100 | 0.09 | CAŁYM SERCEM | ANDRZEJ RYBIŃSKI | UNIVERSAL | IZABELIN | P | |
| 72 | 1 | 0 | 72 | 100 | 0.09 | KOLEKCJA 20.LECIA POMATONU | IRENA SANTOR | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 73 | 1 | 0 | 73 | 100 | 0.09 | JUST SING | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 74 | 1 | 209 | 74 | 100 | 0.09 | JAMES BLAKE | JAMES BLAKE | UNIVERSAL | POLYDOR UK | Z | |
| 75 | 1 | 0 | 75 | 100 | 0.09 | DEEP CUTS 1973 - 1976 | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 76 | 1 | 0 | 76 | 100 | 0.09 | KOLKECJA 20.LECIA POMATONU | BLUE CAFE | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 77 | P | 5 | 55 | 10 | 100 | 0.09 | LOUD | RIHANNA | UNIVERSAL | DEF JAM | Z |
| 78 | PP | 7 | 6 | 2 | 100 | 0.09 | DELETED SCENES FROM THE... | CARO EMERALD | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 79 | 1 | 0 | 79 | 100 | 0.09 | EXTRANJERA - PRIMERA PARTE | DULCE MARIA | UNIVERSAL | OTHER POP | Z | |
| 80 | 1 | 0 | 80 | 100 | 0.08 | 21 MARCA | VERBA | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | P | |
| 81 | 1 | 0 | 81 | 100 | 0.08 | ANJUNADEEP 03 | JAYTECH & JAMES GRANT | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 82 | 1 | 0 | 82 | 100 | 0.08 | BEST OF THE BEST | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 83 | PP | 30 | 51 | 1 | 100 | 0.08 | THE BEST KIDS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 84 | Z | 6 | 36 | 35 | 100 | 0.08 | EWAKUACJA | EWA FARNA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 85 | 1 | 0 | 85 | 100 | 0.08 | GOOD THINGS | ALOE BLACC | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | Z | |
| 86 | P | 7 | 43 | 4 | 100 | 0.08 | HAPPINESS | HURTS | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 87 | P | 14 | 182 | 37 | 100 | 0.08 | THE WALL | PINK FLOYD | EMI MUSIC POLAND | - | Z |
| 88 | PP | 17 | 128 | 1 | 100 | 0.08 | THE BEST POLISH SONGS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 89 | 1 | 0 | 89 | 100 | 0.08 | KOLEKCJA 20.LECIA POMATONU | PAWEŁ KUKIZ & PIERSI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 90 | 1 | 0 | 90 | 100 | 0.08 | NO STRESS | DE MONO | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P | |
| 91 | 2 | 0 | 31 | 100 | 0.07 | FLICKERING FLAME | ROGER WATERS | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z | |
| 92 | 1 | 0 | 92 | 100 | 0.07 | WIDE AWAKE | RICHARD DURAND | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 93 | 5 | 91 | 29 | 100 | 0.07 | HITS | SEAL | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z | |
| 94 | PP | 26 | 154 | 1 | 100 | 0.07 | THE BEST ROCK BALLADS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 95 | 3 | 122 | 57 | 100 | 0.07 | IV REMASTERED | LED ZEPPELIN | WARNER MUSIC POLAND | - | Z | |
| 96 | D | 24 | 137 | 1 | 100 | 0.07 | KING OF POP | MICHAEL JACKSON | SONY MUSIC | EPIC | Z |
| 97 | 1 | 0 | 97 | 100 | 0.06 | 4 BASY | KRZAK | METAL MIND PRODUCTIONS | METAL MIND PRODUCTIONS | P | |
| 98 | 2 | 14 | 14 | 100 | 0.06 | BILLIE-EVE | AYO | UNIVERSAL | OTHER POP | Z | |
| 99 | P | 11 | 90 | 13 | 100 | 0.06 | NA PRZEKÓR NOWYM CZASOM - LIVE | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 100 | 26 | 66 | 16 | 100 | 0.06 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |









