Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Od roku 2013 zaprzestano publikowania zestawienia Top 100
Poniżej prezentujemy zestawienia archiwalne:
Top 100 - lista miesięczna
Lipiec 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 100 | 1.00 | BOSO | ZAKOPOWER | EMI MUSIC POLAND | KAYAX | P | |
| 2 | PP | 13 | 0 | 2 | 100 | 0.80 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL | ISLAND USA | Z |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 100 | 0.77 | RMF FM - MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 4 | 2 | 14 | 4 | 100 | 0.76 | ZET LATO 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 5 | PP | 9 | 122 | 2 | 100 | 0.58 | DELETED SCENES FROM THE... | CARO EMERALD | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 6 | P | 7 | 10 | 6 | 100 | 0.55 | 21 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z |
| 7 | 1 | 0 | 7 | 100 | 0.53 | FOLLOW THE SUNRISE 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0.52 | BRAVO HITS LATO 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 9 | 1 | 0 | 9 | 100 | 0.46 | A STATE OF TRANCE 500 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 10 | P | 7 | 0 | 1 | 100 | 0.45 | STADIUM ARCADIUM | RED HOT CHILLI PEPPERS | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z |
| 11 | PP | 4 | 8 | 1 | 100 | 0.44 | THE ULTIMATE COLLECTION | SADE | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 12 | 2 | 6 | 6 | 100 | 0.41 | 4 | BEYONCE | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z | |
| 13 | Z | 7 | 0 | 13 | 100 | 0.38 | FRANK | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL | UNIVERSAL ISLAND UK | Z |
| 14 | 1 | 0 | 14 | 100 | 0.36 | ESKA SUMMER CITY | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 15 | 1 | 0 | 15 | 100 | 0.35 | HITY NA CZASIE LATO 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S | |
| 16 | 1 | 0 | 16 | 100 | 0.29 | VIVE LA FRANCE! 2 VIVE L'ACCORDEON | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 17 | 2 | 560 | 17 | 100 | 0.24 | BACK IN TOWN | JOHN PORTER | AGORA S.A. | AGORA S.A. | P | |
| 18 | 1 | 0 | 18 | 100 | 0.24 | A COLLECTION | THE DOORS | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC | Z | |
| 19 | 2 | 37 | 19 | 100 | 0.23 | TOP DISCO HITS VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | FULL/MULTI CLASS | S | |
| 20 | 2 | 36 | 20 | 100 | 0.23 | TOP DISCO HITS VOL.1 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | FULL/MULTI CLASS | S | |
| 21 | 6 | 42 | 12 | 100 | 0.23 | OSIECKA ITP. ITD... | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 22 | 1 | 0 | 22 | 100 | 0.23 | FRUKTAKI | CENTRUM UŚMIECHU | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | P | |
| 23 | 2 | 38 | 23 | 100 | 0.23 | TOP DISCO HITS VOL.3 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | FULL/MULTI CLASS | S | |
| 24 | P | 24 | 0 | 12 | 100 | 0.21 | CALIFORNICATION | RED HOT CHILLI PEPPERS | WARNER MUSIC POLAND | - | Z |
| 25 | 2 | 28 | 25 | 100 | 0.20 | THIS IS CHRIS BOTTI | CHRIS BOTTI | UNIVERSAL | DECCA | Z | |
| 26 | 1 | 0 | 26 | 100 | 0.20 | NAJLEPSZE POLSKIE PIOSENKI | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 27 | 1 | 0 | 27 | 100 | 0.20 | LADIES' JAZZ VOL.7 | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC PL | S | |
| 28 | P | 11 | 18 | 2 | 100 | 0.19 | GRANDA | BRODKA | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 29 | Z | 5 | 0 | 29 | 100 | 0.19 | BLOOD SUGAR SEX MAGIC | RED HOT CHILLI PEPPERS | WARNER MUSIC POLAND | - | Z |
| 30 | 1 | 0 | 30 | 100 | 0.19 | ONE | BLISS | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 31 | 1 | 0 | 31 | 100 | 0.18 | BELLA VITA ITALIA VOL.1 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 32 | Z | 10 | 0 | 2 | 100 | 0.18 | BY THE WAY | RED HOT CHILLI PEPPERS | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS | Z |
| 33 | 4 | 21 | 6 | 100 | 0.18 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE FRANCE | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 34 | 1 | 0 | 34 | 100 | 0.18 | FRESH HITS VOL.3 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 35 | 2 | 43 | 35 | 100 | 0.17 | CHICO & RITA | SOUNDTRACK | SONY MUSIC | COLUMBIA | F | |
| 36 | Z | 5 | 31 | 8 | 100 | 0.17 | DADA | BLUE CAFE | UNIVERSAL | UNIVERSAL | P |
| 37 | 1 | 0 | 37 | 100 | 0.17 | IMPRESKA VOL.8 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 38 | 2 | 11 | 11 | 100 | 0.16 | A BOOK OF LUMINOUS THINGS | AGA ZARYAN | EMI MUSIC POLAND | CENTRALA MANAGA | P | |
| 39 | 1 | 0 | 39 | 100 | 0.16 | IN SEARCH OF SUNRISE 9: INDIA | RICHARD DURAND | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 40 | D | 53 | 62 | 6 | 100 | 0.16 | THE BEST CLASSICS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 41 | P | 16 | 51 | 3 | 100 | 0.15 | PAN I PANI | ANNA WYSZKONI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 42 | 3 | 12 | 5 | 100 | 0.14 | THE BEST OPERA...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | C | |
| 43 | 1 | 207 | 43 | 100 | 0.14 | KUBUŚ I PRZYJACIELE - EE VERSION | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | F | |
| 44 | 4 | 41 | 20 | 100 | 0.14 | LOVE? | JENNIFER LOPEZ | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 45 | 1 | 0 | 45 | 100 | 0.14 | ALL OF YOU | COLBIE CAILLAT | UNIVERSAL | UNIVERSAL | Z | |
| 46 | 1 | 0 | 46 | 100 | 0.14 | HOP BĘC VOL.13 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 47 | 4 | 24 | 2 | 100 | 0.14 | RMF FM - NAJLEPSZA MUZYKA WIOSNA 2011 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 48 | 2 | 0 | 48 | 100 | 0.13 | ONE HOT MINUTE | RED HOT CHILLI PEPPERS | WARNER MUSIC POLAND | - | Z | |
| 49 | 1 | 0 | 49 | 100 | 0.13 | TOP 40 DANCE CHART 1995 - 2005 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 50 | Z | 3 | 16 | 3 | 100 | 0.12 | NIEWAŻNE JAK WYSOKO JESTEŚMY | MYSLOVITZ | EMI MUSIC POLAND | CHAOS | P |
| 51 | 1 | 0 | 51 | 100 | 0.12 | OFF FESTIVAL 2011 (2 CD) | ARTUR ROJEK SELECTION | EMI MUSIC POLAND | ISOUND | S | |
| 52 | PP | 34 | 90 | 1 | 100 | 0.12 | THE BEST KIDS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 53 | 2 | 44 | 44 | 100 | 0.11 | GOLD COBRA | LIMP BIZKIT | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z | |
| 54 | 1 | 0 | 54 | 100 | 0.11 | FUNK PARTY 1 - HIREK WRONA PREZENTUJE | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 55 | 1 | 0 | 55 | 100 | 0.11 | BUYING TIME | MISS 600 | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 56 | 2 | 27 | 27 | 100 | 0.11 | PLATINUM COLLECTION 3CD | QUEEN | UNIVERSAL | ISLAND UK | Z | |
| 57 | P | 14 | 47 | 5 | 100 | 0.11 | NA PRZEKÓR NOWYM CZASOM - LIVE | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 58 | 1 | 126 | 58 | 100 | 0.11 | MOONFLEET | CHRIS DE BURGH | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 59 | 1 | 176 | 59 | 100 | 0.10 | D'YOU | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 60 | P | 9 | 99 | 10 | 100 | 0.10 | LOUD | RIHANNA | UNIVERSAL | DEF JAM | Z |
| 61 | P | 9 | 63 | 35 | 100 | 0.10 | EWAKUACJA | EWA FARNA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 62 | 2 | 29 | 29 | 100 | 0.09 | WHAT'S IT ALL ABOUT | PAT METHENY | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC | Z | |
| 63 | 1 | 270 | 63 | 100 | 0.09 | THE REAL MILES DAVIS | MILES DAVIS | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 64 | 1 | 0 | 64 | 100 | 0.09 | W STRONĘ KRAINY ŁAGODNOŚCI VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | CYTRYNA | S | |
| 65 | 1 | 110 | 65 | 100 | 0.09 | WOŁYŃ 1943 | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | S | |
| 66 | 2 | 40 | 40 | 100 | 0.08 | RZEKA DZIECIŃŚTWA | MALEO REGGAE ROCKERS | UNIVERSAL | IZABELIN | P | |
| 67 | 3 | 107 | 67 | 100 | 0.08 | 19 | ADELE | SONIC | XL RECORDING | Z | |
| 68 | 2 | 19 | 19 | 100 | 0.08 | WHEN THE SUN GOES DOWN | SELENA GOMEZ & THE SCENE | UNIVERSAL | OTHER POP US | Z | |
| 69 | P | 6 | 54 | 2 | 100 | 0.08 | JAK TAM JEST | SEWERYN KRAJEWSKI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 70 | 3 | 72 | 70 | 100 | 0.08 | PURE...HARD ROCK | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 71 | 4 | 0 | 49 | 100 | 0.08 | FRYDERYK CHOPIN | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 72 | PP | 19 | 96 | 1 | 100 | 0.08 | THE BEST POLISH SONGS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 73 | 3 | 65 | 65 | 100 | 0.08 | PURE...SUMMER | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 74 | 3 | 80 | 35 | 100 | 0.08 | LET THEM TALK | HUGH LAURIE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC UK | Z | |
| 75 | 3 | 46 | 24 | 100 | 0.08 | 7 WIERSZY CZESŁAWA MIŁOSZA | STANISŁAW SOYKA | UNIVERSAL | UNIVERSAL | P | |
| 76 | 3 | 74 | 74 | 100 | 0.08 | PURE...R&B | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 77 | 1 | 116 | 77 | 100 | 0.08 | TORCHES | FOSTER THE PEOPLE | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z | |
| 78 | 9 | 0 | 6 | 100 | 0.07 | LEGENDARNI PUDELSI | PUDELSI | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC POLAND | P | |
| 79 | 1 | 172 | 79 | 100 | 0.07 | MUCHY BOX | MUCHY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P | |
| 80 | 29 | 71 | 16 | 100 | 0.07 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 81 | 1 | 0 | 81 | 100 | 0.07 | THE ALBUMS 2000 - 2010 (LIMITED BOXSET) | KYLIE MINOGUE | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 82 | 1 | 0 | 82 | 100 | 0.07 | SHAKE IT UP! (EE VERSION) | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | F | |
| 83 | 3 | 55 | 55 | 100 | 0.07 | PURE...80'S DANCE PARTY | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 84 | D | 26 | 226 | 1 | 100 | 0.07 | KING OF POP | MICHAEL JACKSON | SONY MUSIC | EPIC | Z |
| 85 | 1 | 0 | 85 | 100 | 0.07 | ORIGINAL ALBUM CLASSICS | MODERN TALKING | SONY MUSIC | HANSA | Z | |
| 86 | 2 | 13 | 13 | 100 | 0.07 | POZYTYWNE WIBRACJE VOL.11 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 87 | PP | 13 | 180 | 1 | 100 | 0.06 | THE BEST POLISH LOVE SONGS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 88 | 1 | 0 | 88 | 100 | 0.06 | PURE: GUITAR HEROES | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 89 | 1 | 257 | 89 | 100 | 0.06 | THE REAL ELVIS | ELVIS PRESLEY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 90 | 1 | 137 | 90 | 100 | 0.06 | LIFELINES (PL) | ANDREA CORR | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z | |
| 91 | 11 | 190 | 3 | 100 | 0.06 | 30 URODZINY | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | DŻEM | P | |
| 92 | 2 | 192 | 38 | 100 | 0.06 | PURE: CUBA | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 93 | 1 | 101 | 93 | 100 | 0.06 | BON IVER | BON IVER | SONIC | 4AD | Z | |
| 94 | 2 | 7 | 7 | 100 | 0.06 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE SUMMER | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY BMG PL | S | |
| 95 | PP | 7 | 102 | 18 | 100 | 0.06 | SALE EL SOL | SHAKIRA | SONY MUSIC | SONY MUSIC LATIN / EPIC | Z |
| 96 | 1 | 281 | 96 | 100 | 0.06 | THE REAL JOHNNY CASH | JOHNNY CASH | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 97 | Z | 14 | 0 | 4 | 100 | 0.06 | SAMOTNOŚĆ PO ZMIERZCHU | ANIA | SONY MUSIC | ZIC-ZAC | P |
| 98 | Z | 8 | 52 | 2 | 100 | 0.06 | MUZA (CD + DVD) | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | DŻEM | P |
| 99 | 3 | 155 | 50 | 100 | 0.06 | ITALIANO TOP KILLERS | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 100 | PP | 40 | 147 | 2 | 100 | 0.06 | ŚWIECIE NASZ (15 CD) | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |









