Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Od roku 2013 zaprzestano publikowania zestawienia Top 100
Poniżej prezentujemy zestawienia archiwalne:
Top 100 - lista miesięczna
KWIECIEŃ 2010![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 100 - IV 2010 | |||||||||||
| pozycja | wyróżnienia | ile miesięcy na TOP100 | miejsce w ubiegłym miesiącu | najwyższe miejsce | procent płyt CD | stosunek do pozycji 1 | Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | |
| 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.00 | IRON MAN 2 | AC / DC | SONY MUSIC | COLUMBIA | |
| 2 | 1 | 175 | 2 | 100 | 0.99 | KRZYSZTOF KOMEDA TRZCIŃSKI | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | ||
| 3 | 1 | 182 | 3 | 100 | 0.82 | JOHN WILLIAMS | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | ||
| 4 | 1 | 0 | 4 | 100 | 0.82 | IMPRESKA VOL.3 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 5 | 1 | 0 | 5 | 100 | 0.81 | ATEMLOS | SCHILLER | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 6 | 1 | 0 | 6 | 100 | 0.76 | A STATE OF TRANCE 2010 | ARMIN VAN BUUREN | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 7 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0.73 | 30 URODZINY | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | DŻEM | ||
| 8 | 1 | 0 | 8 | 100 | 0.72 | DZIŚ JUŻ WIEM | URSZULA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 9 | 1 | 0 | 9 | 100 | 0.69 | COMME ON EST VENU | VAYA CON DIOS | SONY MUSIC | COLUMBIA | ||
| 10 | P | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.63 | ANIA MOVIE | ANIA | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | |
| 11 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0.53 | KALEJDOSKOP | ROBERT GAWLIŃSKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | ||
| 12 | 1 | 0 | 12 | 100 | 0.49 | REMIX ALBUM | LADY GAGA | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | ||
| 13 | 2 | 20 | 13 | 100 | 0.48 | NINO ROTA | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | ||
| 14 | 2 | 28 | 14 | 100 | 0.46 | JAN A.P. KACZMAREK | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | ||
| 15 | 1 | 0 | 15 | 100 | 0.44 | THIRD AND DOUBLE | GABIN | UNIVERSAL | OTHER POP | ||
| 16 | 1 | 203 | 16 | 100 | 0.44 | MAURICE JARRE | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | ||
| 17 | 1 | 0 | 17 | 100 | 0.40 | KISS & TELL | SELENA GOMEZ & THE SCENE | UNIVERSAL | OTHER POP US | ||
| 18 | 1 | 0 | 18 | 100 | 0.38 | POPCORN POP-HITS VOL.1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | ||
| 19 | 1 | 0 | 19 | 100 | 0.36 | SMOOTH JAZZ CAFE 10 (2 CD) | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 20 | Z | 2 | 9 | 9 | 100 | 0.36 | THE STICKY & SWEET TOUR | MADONNA | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | |
| 21 | 1 | 0 | 21 | 100 | 0.34 | RUAS | MISIA | UNIVERSAL | UNIVERSAL | ||
| 22 | 1 | 0 | 22 | 100 | 0.34 | GLAMOUR JAZZ VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 23 | PP | 4 | 10 | 1 | 100 | 0.33 | SOLDIER OF LOVE | SADE | SONY MUSIC | RCA | |
| 24 | 2 | 6 | 6 | 100 | 0.29 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA NA WIOSNĘ 2010 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | ||
| 25 | 2 | 22 | 22 | 100 | 0.28 | ZET DANCE PARTY 5 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 26 | 1 | 0 | 26 | 100 | 0.27 | EL TANGO EMOCION | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 27 | Z | 3 | 2 | 2 | 100 | 0.26 | SKĄDOKĄD | RAZ DWA TRZY | WARNER MUSIC POLAND | 4EVER MUSIC | |
| 28 | 1 | 0 | 28 | 100 | 0.25 | ROAD TO CHOPIN | MAKOTO OZONE FEAT. ANNA MARIA JOPEK | UNIVERSAL | OTHER JAZZ | ||
| 29 | Z | 2 | 5 | 5 | 100 | 0.22 | MUNIEK | MUNIEK | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | |
| 30 | 1 | 0 | 30 | 100 | 0.22 | CONGRATULATIONS | MGMT | SONY MUSIC | COLUMBIA | ||
| 31 | 2 | 0 | 3 | 100 | 0.21 | NAJWIĘKSZE HITY EKRANU | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 32 | 2 | 96 | 32 | 100 | 0.20 | SLASH | SLASH | METAL MIND PRODUCTIONS | METAL MIND PRODUCTIONS | ||
| 33 | 1 | 0 | 33 | 100 | 0.19 | COLUMBINE | AURA DIONE | UNIVERSAL | OTHER POP | ||
| 34 | 1 | 0 | 34 | 100 | 0.18 | 3CD BOX | RENATA PRZEMYK | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 35 | 1 | 0 | 35 | 100 | 0.18 | HERE LIES LOVE | DAVID BYRNE & FATBOY SLIM | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC | ||
| 36 | 1 | 0 | 36 | 100 | 0.17 | CLASSICS | ERA | UNIVERSAL | OTHER CLASSICAL | ||
| 37 | 1 | 0 | 37 | 100 | 0.17 | MAJKA | SOUNDTRACK | UNIVERSAL | QL MUSIC | ||
| 38 | PP | 19 | 76 | 1 | 100 | 0.17 | THE BEST KIDS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | |
| 39 | 2 | 67 | 39 | 100 | 0.17 | ALICE IN WONDERLAND | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | ||
| 40 | 1 | 0 | 40 | 100 | 0.16 | RAYMOND V RAYMOND | USHER | SONY MUSIC | LAFACE RECORDS | ||
| 41 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0.16 | BRAVO HITS WIOSNA 2010 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 42 | 1 | 0 | 42 | 100 | 0.16 | DIVERSITY | GENTLEMAN | UNIVERSAL | OTHER POP | ||
| 43 | 2 | 31 | 31 | 100 | 0.16 | TRZESZCZĄCA PŁYTA 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | 4EVER MUSIC | ||
| 44 | 1 | 0 | 44 | 100 | 0.15 | SIGNED SEALED DELIVERED | CRAIG DAVID | UNIVERSAL | OTHER POP | ||
| 45 | 1 | 0 | 45 | 100 | 0.15 | MY BEST FRIEND IS YOU | KATE NASH | UNIVERSAL | POLYDOR UK | ||
| 46 | 2 | 11 | 11 | 100 | 0.15 | LOOKING WALKING BEING | AGA ZARYAN | EMI MUSIC POLAND | BLUE NOTE | ||
| 47 | 1 | 0 | 47 | 100 | 0.15 | KICK-ASS | SOUNDTRACK | UNIVERSAL | POLYDOR UK | ||
| 48 | 3 | 16 | 16 | 100 | 0.15 | HITY NA CZASIE WIOSNA 2010 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 49 | 1 | 0 | 49 | 100 | 0.15 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | ANNA JANTAR | EMI MUSIC POLAND | POMATON | ||
| 50 | 1 | 0 | 50 | 100 | 0.14 | DREAMCATCHER | NITROUS OXIDE | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 51 | 1 | 112 | 51 | 100 | 0.14 | MY WORLDS | JUSTIN BIEBER | UNIVERSAL | ISLAND USA | ||
| 52 | 2 | 4 | 4 | 100 | 0.13 | KAYAH & ROYAL QUARTET | KAYAH & ROYAL QUARTET | AGORA S.A. | KAYAX | ||
| 53 | 2 | 48 | 48 | 100 | 0.13 | NEW AMERYKAH PART TWO | ERYKAH BADU | UNIVERSAL | MOTOWN NEW | ||
| 54 | 1 | 0 | 54 | 100 | 0.13 | FURIA FUTRZAKÓW | FURIA FUTRZAKÓW | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | ||
| 55 | 1 | 0 | 55 | 100 | 0.12 | TANGO 3.0 | GOTAN PROJECT | SONIC | DISCOGRAPH | ||
| 56 | 2 | 0 | 56 | 100 | 0.12 | FLY ME TO THE MOON | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 57 | 1 | 0 | 57 | 100 | 0.12 | RETROSEXUAL | HAPPY PILLS | EMI MUSIC POLAND | POMATON | ||
| 58 | PP | 46 | 187 | 1 | 100 | 0.12 | SYN MARNOTRAWNY BOX | JACEK KACZMARSKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | |
| 59 | 2 | 17 | 17 | 100 | 0.12 | BEATS OF FRREDOM - ZEW WOLNOŚCI | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | POMATON | ||
| 60 | 1 | 159 | 60 | 100 | 0.12 | KAYAX SOUNDS VOL.1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | KAYAX | ||
| 61 | 16 | 97 | 16 | 100 | 0.12 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL. 1 & VOL. 2 | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | ||
| 62 | 1 | 0 | 62 | 100 | 0.11 | VOX FM PRZEBOJE ZAWSZE MŁODE VOL.6 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 63 | 2 | 51 | 51 | 100 | 0.11 | MY WORLD 2.0 | JUSTIN BIEBER | UNIVERSAL | ISLAND USA | ||
| 64 | 1 | 0 | 64 | 100 | 0.11 | TROUBADOUR | KNAAN | UNIVERSAL | OTHER POP | ||
| 65 | 2 | 0 | 65 | 100 | 0.11 | WEEKEND IN MARRAKECH | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 66 | 1 | 0 | 66 | 100 | 0.11 | RISE UP (EXPLICIT) - 2LP + CD | CYPRESS HILL | EMI MUSIC POLAND | VIRGIN | ||
| 67 | D | 15 | 21 | 1 | 100 | 0.11 | KING OF POP | MICHAEL JACKSON | SONY MUSIC | EPIC | |
| 68 | 15 | 0 | 11 | 100 | 0.10 | KOMPLET (13 CD) | REPUBLIKA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | ||
| 69 | 1 | 0 | 69 | 100 | 0.10 | FOLKOWO | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | ||
| 70 | 2 | 27 | 27 | 100 | 0.10 | MARKOWSKI /SYGITOWICZ | MARKOWSKI / SYGITOWICZ | EMI MUSIC POLAND | POMATON | ||
| 71 | 6 | 68 | 5 | 100 | 0.10 | FAME MONSTER (2CD) | LADY GAGA | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | ||
| 72 | 1 | 0 | 72 | 100 | 0.10 | GO | JONSI | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | ||
| 73 | Z | 4 | 167 | 9 | 100 | 0.09 | MAGNETISM | IVE MENDES | SONY MUSIC | IVE MENDES MUSIC | |
| 74 | 1 | 0 | 74 | 100 | 0.09 | BACH | RICHARD GALLIANO | UNIVERSAL | DEUTSCHE GRAMMOPHON | ||
| 75 | 2 | 0 | 17 | 100 | 0.09 | KACZMAREK PLAYED BY MOŻDŻER | LESZEK MOŻDŻER | UNIVERSAL | UNIVERSAL | ||
| 76 | 1 | 0 | 76 | 100 | 0.09 | NOBODY'S DAUGHTER | HOLE | UNIVERSAL | MERCURY USA | ||
| 77 | 1 | 0 | 77 | 100 | 0.09 | ONCE UPON A NIGHT | FERRY CORSTEN | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 78 | 1 | 125 | 78 | 100 | 0.09 | 25TH ANNIVERSARY BOX | FANCY | WARNER MUSIC POLAND | 4EVER MUSIC | ||
| 79 | P | 4 | 197 | 9 | 100 | 0.09 | NASZ NIEMEN | CZESŁAW NIEMEN | AGORA S.A. | AGORA S.A. / POLSKIE NAGRANIA | |
| 80 | 3 | 0 | 61 | 100 | 0.09 | SMASHES AND TRASHES | SKUNK ANANSIE | WARNER MUSIC POLAND | EDEL | ||
| 81 | 1 | 0 | 81 | 100 | 0.09 | EMOTION & COMMOTION | JEFF BECK | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC | ||
| 82 | P | 6 | 35 | 12 | 100 | 0.08 | NA PRZEKÓR NOWYM CZASOM - LIVE | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | |
| 83 | 1 | 202 | 83 | 100 | 0.08 | GDY RADIO W POKOIKU GRA | ALBERT HARRIS | WARNER MUSIC POLAND | 4EVER MUSIC | ||
| 84 | 2 | 45 | 45 | 100 | 0.08 | LOVE NEVER DIES (DELUXE 2CD+DVD) | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | POLYDOR UK | ||
| 85 | 2 | 36 | 36 | 100 | 0.08 | OLDSKUL NA PLANETA.FM | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 86 | 1 | 0 | 86 | 100 | 0.08 | SELECTED | RECOIL | EMI MUSIC POLAND | VIRGIN | ||
| 87 | Z | 5 | 64 | 18 | 100 | 0.08 | THE ELEMENT OF FREEDOM | ALICIA KEYS | SONY MUSIC | J RECORDS | |
| 88 | 2 | 42 | 42 | 100 | 0.07 | 80'S TOP KILLERS VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 89 | P | 16 | 33 | 3 | 100 | 0.07 | JEST CUDNIE | MARYLA RODOWICZ | SONY MUSIC | SONY BMG PL | |
| 90 | 2 | 132 | 21 | 100 | 0.07 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE BALLADS | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 91 | 2 | 15 | 15 | 100 | 0.07 | PLASTIC BEACH | GORILLAZ | EMI MUSIC POLAND | EMI | ||
| 92 | 1 | 0 | 92 | 100 | 0.07 | TOMORROW IN A YEAR (2 CD) | THE KNIFE | EMI MUSIC POLAND | ISOUND | ||
| 93 | 4 | 47 | 47 | 100 | 0.07 | 100 BEST CHOPIN | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | EMI | ||
| 94 | 1 | 0 | 94 | 100 | 0.07 | STRICTLY HIP HOP: THE BEST OF CYPRESS HILL | CYPRESS HILL | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | ||
| 95 | 2 | 29 | 29 | 100 | 0.07 | UNDER GREAT WHITE NORTHERN LIGHTS | THE WHITE STRIPES | SONIC | XL RECORDING | ||
| 96 | 2 | 0 | 95 | 100 | 0.07 | DŻEM W OPERZE | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | BOX MUSIC | ||
| 97 | 3 | 108 | 52 | 100 | 0.07 | MY WORLD | JUSTIN BIEBER | UNIVERSAL | ISLAND USA | ||
| 98 | 3 | 100 | 63 | 100 | 0.06 | DINGUE | EMMANUELLE SEIGNER | SONY MUSIC | COLUMBIA | ||
| 99 | 1 | 0 | 99 | 100 | 0.06 | TOP 40 IN THE MIX | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | ||
| 100 | 2 | 39 | 39 | 100 | 0.06 | CHILLOUT 3 P.M. | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC |









