Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Top 100 - lista roczna
2012![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 24 | 22 | 1 | 100 | 1.00 | 21 | ADELE | SONIC | XL RECORDINGS | Z |
| 2 | D | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.91 | CELEBRATION DAY | LED ZEPPELIN | WARNER MUSIC POLAND | ATLANTIC US | Z |
| 3 | PP | 11 | 7 | 2 | 100 | 0.56 | BORN TO DIE | LANA DEL REY | UNIVERSAL | POLYDOR UK | Z |
| 4 | PP | 5 | 5 | 1 | 100 | 0.52 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE 80' | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 5 | 19 | 32 | 4 | 100 | 0.43 | 19 | ADELE | SONIC | XL RECORDINGS | Z | |
| 6 | 5 | 83 | 2 | 100 | 0.31 | PRIVATEERING | MARK KNOPFLER | UNIVERSAL | MERCURY UK | Z | |
| 7 | Z | 3 | 14 | 3 | 100 | 0.31 | OLD IS GOLD | T. LOVE | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 8 | PP | 6 | 34 | 4 | 100 | 0.28 | THE SHAPE OF A BROKEN HEART | IMANY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 9 | PP | 2 | 278 | 1 | 100 | 0.26 | MAKING MIRRORS | GOTYE | UNIVERSAL | UNIVERSAL ISLAND UK | Z |
| 10 | P | 5 | 415 | 2 | 100 | 0.26 | TO CO DOBRE | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 11 | PP | 16 | 55 | 1 | 100 | 0.26 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE POLSKA | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 12 | PP | 13 | 204 | 1 | 100 | 0.25 | BOSO | ZAKOPOWER | EMI MUSIC POLAND | KAYAX | P |
| 13 | P | 2 | 2 | 2 | 100 | 0.24 | ZIMOWE PIOSENKI | PIASECZNY / KRAJEWSKI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 14 | 11 | 99 | 1 | 100 | 0.23 | LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL | ADELE | SONIC | XL RECORDINGS | Z | |
| 15 | PP | 10 | 248 | 1 | 100 | 0.21 | MTV UNPLUGGED | HEY | UNIVERSAL | QL MUSIC | P |
| 16 | Z | 2 | 3 | 3 | 100 | 0.20 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE CHRISTMAS | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 17 | Z | 4 | 974 | 2 | 100 | 0.20 | RMF FM - MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 18 | PP | 20 | 11 | 2 | 100 | 0.20 | GRANDA | BRODKA | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 19 | 9 | 120 | 20 | 100 | 0.18 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | DŻEM | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 20 | P | 4 | 363 | 6 | 100 | 0.18 | OLD IDEAS | LEONARD COHEN | SONY MUSIC | COLUMBIA | Z |
| 21 | Z | 2 | 428 | 1 | 100 | 0.17 | BAD - 25TH ANNIVERSARY | MICHAEL JACKSON | SONY MUSIC | EPIC / LEGACY | Z |
| 22 | P | 2 | 20 | 5 | 100 | 0.17 | GRRR! | THE ROLLING STONES | UNIVERSAL | POLYDOR UK | Z |
| 23 | 2 | 6 | 6 | 100 | 0.17 | LIVE 2012 (CD + DVD) | COLDPLAY | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 24 | Z | 2 | 4 | 4 | 100 | 0.17 | HEJ KOLĘDA | ALEKSANDRA KURZAK | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 25 | 2 | 121 | 4 | 100 | 0.16 | SIESTA 8 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | UM3 CATALOGUE | S | |
| 26 | P | 2 | 976 | 1 | 100 | 0.16 | MDNA | MADONNA | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z |
| 27 | D | 17 | 8 | 1 | 100 | 0.16 | THE BEST CHRISTMAS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 28 | P | 2 | 9 | 9 | 100 | 0.16 | UNAPOLOGETIC | RIHANNA | UNIVERSAL | MERCURY USA | Z |
| 29 | 5 | 376 | 5 | 100 | 0.16 | THE BEST JAZZ...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 30 | P | 3 | 870 | 5 | 100 | 0.16 | NA BALADA | MICHEL TELO | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 31 | Z | 2 | 213 | 1 | 100 | 0.16 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE EUROPE | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 32 | D | 67 | 255 | 6 | 100 | 0.16 | THE BEST CLASSICS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 33 | 6 | 199 | 5 | 100 | 0.15 | ROBAKI | LUXTORPEDA | METAL MIND PRODUCTIONS | METAL MIND PRODUCTIONS | P | |
| 34 | Z | 5 | 203 | 11 | 100 | 0.15 | RMF FM HOT NEW 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 35 | Z | 3 | 235 | 5 | 100 | 0.15 | SYMFONICZNIE | LADY PANK | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 36 | PP | 10 | 232 | 2 | 100 | 0.15 | SEN O PRZYSZŁOŚCI | SYLWIA GRZESZCZAK | EMI MUSIC POLAND | GORGO | P |
| 37 | 2 | 13 | 10 | 100 | 0.15 | THE BEST BLUES...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 38 | Z | 4 | 694 | 4 | 100 | 0.15 | BRAVO HITS LATO 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 39 | 1 | 128 | 2 | 100 | 0.15 | RMF NAJLEPSZA MUZYKA 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 40 | PP | 47 | 39 | 1 | 100 | 0.15 | THE BEST KIDS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 41 | P | 2 | 10 | 10 | 100 | 0.14 | TAKE ME HOME | ONE DIRECTION | SONY MUSIC | SYCO MUSIC UK | Z |
| 42 | PP | 19 | 71 | 11 | 100 | 0.14 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE ITALIA | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 43 | Z | 4 | 478 | 2 | 100 | 0.13 | CHILLI ZET - NASTAW SIĘ NA CHILL OUT VOL.7 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 44 | P | 5 | 68 | 22 | 100 | 0.13 | DEVOTION | JESSIE WARE | UNIVERSAL | UNIVERSAL ISLAND UK | Z |
| 45 | Z | 3 | 242 | 5 | 100 | 0.13 | RMF POLSKIE PRZEBOJE 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 46 | Z | 3 | 263 | 17 | 100 | 0.13 | MINI MINI PRZEBOJE RYBKI VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 47 | Z | 4 | 185 | 9 | 100 | 0.12 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE ITALIA 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | FULL/MULTI CLASS | S |
| 48 | 2 | 0 | 3 | 100 | 0.12 | PERŁY Z LISTY PRZEBOJÓW PROGRAMU TRZECIEGO | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | S | |
| 49 | Z | 2 | 403 | 4 | 100 | 0.12 | SIŁA I HONOR | PAWEŁ KUKIZ | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 50 | 2 | 17 | 15 | 100 | 0.12 | MAREK NIEDŹWIECKI / MOJA LISTA | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | S | |
| 51 | Z | 5 | 487 | 8 | 100 | 0.12 | MÓJ BIG-BIT | ANIA RUSOWICZ | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 52 | 4 | 0 | 10 | 100 | 0.12 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE BALLADS (2 CD) | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 53 | 2 | 330 | 9 | 100 | 0.12 | OSTATNIA SZANSA TEGO RAPU | TABASKO | EMI MUSIC POLAND | ASFALT RECORDS | P | |
| 54 | Z | 2 | 108 | 6 | 100 | 0.12 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA NA IMPREZĘ 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 55 | PP | 6 | 19 | 4 | 100 | 0.12 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z |
| 56 | Z | 3 | 269 | 3 | 100 | 0.12 | BRAVO HITS WIOSNA 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 57 | Z | 4 | 0 | 15 | 100 | 0.11 | EROS BEST LOVE SONGS | EROS RAMAZZOTTI | SONY MUSIC | RCA | Z |
| 58 | 2 | 913 | 3 | 100 | 0.11 | THE BEST REGGAE...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 59 | Z | 14 | 229 | 5 | 100 | 0.11 | THE BEST OPERA...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | C |
| 60 | 4 | 75 | 31 | 100 | 0.11 | THE REAL... LOUIS ARMSTRONG | LOUIS ARMSTRONG | SONY MUSIC | COLUMBIA - SMI | Z | |
| 61 | Z | 3 | 418 | 4 | 100 | 0.11 | MTV PRESENTS UNPLUGGED: FLORENCE + THE MACHINE | FLORENCE & THE MACHINE | UNIVERSAL | UNIVERSAL ISLAND UK | Z |
| 62 | 5 | 0 | 12 | 100 | 0.11 | THE WALL (2011) | PINK FLOYD | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 63 | 3 | 467 | 4 | 100 | 0.11 | BLONDYNKA | BAJM | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 64 | Z | 2 | 0 | 5 | 100 | 0.11 | COMPLETE STUDIO ALBUMS (1983 - 2008) | MADONNA | WARNER MUSIC POLAND | RHINO | Z |
| 65 | 3 | 200 | 10 | 100 | 0.11 | SMOOTH JAZZ CAFE 12 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 66 | P | 11 | 166 | 15 | 100 | 0.11 | CEREMONIALS | FLORENCE & THE MACHINE | UNIVERSAL | ISLAND USA | Z |
| 67 | Z | 1 | 689 | 4 | 100 | 0.11 | 30 LAT LISTY PRZEBOJÓW TRÓJKI - ROK 2007 VOL.1 | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | S |
| 68 | 1 | 0 | 6 | 100 | 0.11 | ŚWIĘTA BEZ GRANIC | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | S | |
| 69 | Z | 5 | 280 | 12 | 100 | 0.10 | UP ALL NIGHT | ONE DIRECTION | SONY MUSIC | SYCO MUSIC | Z |
| 70 | Z | 2 | 245 | 6 | 100 | 0.10 | RADIO PEZET PROD. SIDNEY POLAK | PEZET | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 71 | P | 5 | 515 | 24 | 100 | 0.10 | WOJCIECH KILAR | WOJCIECH KILAR | SONY MUSIC | FULL/MULTI CLASS | C |
| 72 | Z | 2 | 979 | 1 | 100 | 0.10 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA NA WIOSNĘ 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | FULL/MULTI CLASS | S |
| 73 | P | 4 | 207 | 5 | 100 | 0.10 | PAMIĘTAM TEN DZIEŃ | CZESŁAW NIEMEN | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | P |
| 74 | Z | 2 | 26 | 18 | 100 | 0.10 | RAZEM | RYSZARD RYNKOWSKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 75 | Z | 2 | 12 | 12 | 100 | 0.10 | ŻYCIE JEST W PORZĄDKU | ANIA WYSZKONI | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P |
| 76 | Z | 3 | 0 | 6 | 100 | 0.10 | RMF FOOTBALL 2012 | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC PL | S |
| 77 | Z | 2 | 267 | 4 | 100 | 0.10 | STUDIO ALBUMS 1990 - 2009 | GREEN DAY | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. US | Z |
| 78 | Z | 2 | 0 | 8 | 100 | 0.10 | THE 2ND LAW | MUSE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC UK | Z |
| 79 | 37 | 198 | 16 | 100 | 0.10 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1 & VOL.2 | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 80 | 3 | 635 | 2 | 100 | 0.10 | RMF HOT NEW VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 81 | P | 11 | 86 | 6 | 100 | 0.10 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE FRANCE | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S |
| 82 | 8 | 93 | 65 | 100 | 0.10 | THE REAL ELVIS | ELVIS PRESLEY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | Z | |
| 83 | 6 | 69 | 11 | 100 | 0.10 | KINEMATOGRAFIA | PAKTOFONIKA | UNIVERSAL | ATINA STUDIO | P | |
| 84 | Z | 3 | 0 | 2 | 100 | 0.10 | PSYCHOCOUNTRY | MACIEJ MALEŃCZUK Z ZESPOŁEM PSYCHODANCING | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC PL | P |
| 85 | 4 | 774 | 8 | 100 | 0.10 | IMPRESKA 11 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 86 | Z | 2 | 0 | 5 | 100 | 0.09 | LIVING THINGS | LINKIN PARK | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. US | Z |
| 87 | 2 | 526 | 8 | 100 | 0.09 | CLASSICAL MASTERWORKS | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | RCA RED SEAL | S | |
| 88 | 3 | 630 | 2 | 100 | 0.09 | THE DISCOVERY 14 STUDIO ALBUM BOXSET | PINK FLOYD | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 89 | P | 3 | 35 | 35 | 100 | 0.09 | SELAH SUE | SELAH SUE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC UK | Z |
| 90 | Z | 2 | 29 | 25 | 100 | 0.09 | MERRY CHRISTMAS, BABY | ROD STEWART | UNIVERSAL | VERVE | Z |
| 91 | Z | 3 | 109 | 22 | 100 | 0.09 | GLAD RAG DOLL | DIANA KRALL | UNIVERSAL | VERVE | Z |
| 92 | Z | 2 | 0 | 3 | 100 | 0.09 | APOCALYPTIC LOVE | SLASH FEAT. KENNEDY, MYLES & THE CONSPIRATORS | WARNER MUSIC POLAND | ROADRUNNER | Z |
| 93 | Z | 5 | 453 | 4 | 100 | 0.09 | THE BEST DISNEY...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | S |
| 94 | 2 | 45 | 17 | 100 | 0.09 | LEMON | LEMON | EMI MUSIC POLAND | JAKE VISION | P | |
| 95 | 1 | 16 | 16 | 100 | 0.09 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE... (BOX) | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 96 | 3 | 98 | 12 | 100 | 0.09 | IMPRESKA 12 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 97 | 1 | 15 | 15 | 100 | 0.09 | PSYCHOCOUNTRY (REEDYCJA) | MACIEJ MALEŃCZUK Z ZESPOŁEM PSYCHODANCING | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC PL | P | |
| 98 | Z | 2 | 18 | 18 | 100 | 0.09 | BRAVO HITS ZIMA 2013 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 99 | 2 | 0 | 5 | 100 | 0.08 | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE DISCO! (2 CD) | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 100 | 1 | 371 | 6 | 100 | 0.08 | IMPRESKA VOL.10 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |









