Olis
Top 100
Zestawienia Airplays
Najczęściej słuchane w sklepach
Najczęściej odtwarzane w dyskotekach
Top 100 - lista roczna
2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tytuł | Wykonawca | Dystrybutor | Label | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 11 | 12 | 1 | 100 | 1.00 | KING OF POP | MICHAEL JACKSON | SONY BMG MUSIC | EPIC | Z |
| 2 | PP | 3 | 3 | 3 | 100 | 0.78 | IF ON A WINTER'S NIGHT | STING | UNIVERSAL | DEUTSCHE GRAMMOPHON | Z |
| 3 | PP | 5 | 80 | 1 | 100 | 0.78 | THE BEST POLISH LOVE SONGS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 4 | P | 3 | 16 | 1 | 100 | 0.70 | MIŁOŚĆ! UWAGA! RATUNKU! POMOCY! | HEY | UNIVERSAL | QL MUSIC | P |
| 5 | 3 | 601 | 2 | 100 | 0.66 | NO LINE ON THE HORIZON | U2 | UNIVERSAL | MERCURY UK | Z | |
| 6 | PP | 8 | 101 | 2 | 100 | 0.65 | SPIS RZECZY ULUBIONYCH | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY BMG MUSIC | SONY MUSIC PL | P |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.58 | THE BEST DUETS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 8 | 2 | 5 | 5 | 100 | 0.53 | MY CHRISTMAS | ANDREA BOCELLI | UNIVERSAL | OTHER POP | Z | |
| 9 | 4 | 97 | 1 | 100 | 0.52 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA PO POLSKU VOL.3 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 10 | D | 3 | 7 | 7 | 100 | 0.50 | IN BOSTON | CHRIS BOTTI | UNIVERSAL | OTHER JAZZ | Z |
| 11 | PP | 6 | 70 | 2 | 100 | 0.48 | THE COLLECTION | MICHAEL JACKSON | SONY BMG MUSIC | MJJ PRODUCTION INC. | Z |
| 12 | P | 3 | 22 | 4 | 100 | 0.44 | MODERN ROCKING | AGNIESZKA CHYLIŃSKA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 13 | P | 2 | 979 | 1 | 100 | 0.43 | KOCHAJ I TAŃCZ | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | POMATON | F |
| 14 | 2 | 944 | 1 | 100 | 0.43 | SOUNDS OF THE UNIVERSE | DEPECHE MODE | EMI MUSIC POLAND | VIRGIN | Z | |
| 15 | P | 10 | 121 | 7 | 100 | 0.43 | NIGDY NIE MÓW ZAWSZE | PAULLA | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 16 | P | 4 | 977 | 2 | 100 | 0.42 | ZET SIŁA MUZYKI PRZEBOJE NA LATO 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 17 | 2 | 24 | 5 | 100 | 0.41 | FAME MONSTER (2CD) | LADY GAGA | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z | |
| 18 | PP | 10 | 237 | 5 | 100 | 0.41 | THE GREATEST HITS | SIMPLY RED | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 19 | D | 9 | 2 | 1 | 100 | 0.40 | THE BEST CHRISTMAS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 20 | P | 3 | 41 | 2 | 100 | 0.39 | SANTO SUBITO - CANTOBIOGRAFIA JP II | PIOTR RUBIK | EMI MUSIC POLAND | RUBIK | P |
| 21 | P | 4 | 340 | 2 | 100 | 0.39 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA NA WIOSNĘ 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MY MUSIC | S |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.37 | IT'S CHRISTMAS | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S | |
| 23 | P | 2 | 6 | 6 | 100 | 0.37 | CZYTA BAŚNIE ANDERSA | MICHAŁ ŻEBROWSKI | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 24 | P | 2 | 26 | 3 | 100 | 0.37 | MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT | MICHAEL JACKSON | SONY BMG MUSIC | EPIC | Z |
| 25 | Z | 4 | 71 | 3 | 100 | 0.37 | SKAŁA | KAYAH | EMI MUSIC POLAND | KAYAX | P |
| 26 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0.35 | WOJCIECH KILAR | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | F | |
| 27 | P | 2 | 197 | 2 | 100 | 0.35 | CELEBRATION | MADONNA | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z |
| 28 | Z | 2 | 333 | 3 | 100 | 0.34 | O.C.B. | O.S.T.R. | EMI MUSIC POLAND | ASFALT RECORDS | P |
| 29 | Z | 2 | 9 | 9 | 100 | 0.34 | MAGNETISM | IVE MENDES | SONY BMG MUSIC | IVE MENDES MUSIC | Z |
| 30 | Z | 3 | 63 | 5 | 100 | 0.33 | LIEBE IST FUR ALLE DA | RAMMSTEIN | UNIVERSAL | OTHER POP | Z |
| 31 | 4 | 914 | 3 | 100 | 0.32 | BRAVO HITS WIOSNA 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 32 | P | 1 | 0 | 3 | 100 | 0.31 | RADIO ZET NAJLEPSZE PRZEBOJE 2009 / 2010 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 33 | 2 | 4 | 4 | 100 | 0.31 | THE BEATLES (STEREO BOX WITH BONUS DVD) | THE BEATLES | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z | |
| 34 | P | 2 | 10 | 10 | 100 | 0.31 | BRAVO HITS ZIMA 2010 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 35 | 4 | 230 | 3 | 100 | 0.31 | QUIET NIGHTS LTD (DIG) | DIANA KRALL | UNIVERSAL | VERVE | Z | |
| 36 | 3 | 28 | 9 | 100 | 0.31 | RMF FM PRZEBÓJ ROKU 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 37 | PP | 8 | 974 | 2 | 100 | 0.30 | OSIECKA | KASIA NOSOWSKA | UNIVERSAL | QL MUSIC | P |
| 38 | P | 4 | 240 | 5 | 100 | 0.30 | FUTURE MEMORIES (2 CD) | ATB | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 39 | P | 4 | 947 | 1 | 100 | 0.29 | 2 | FEEL | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 40 | 3 | 966 | 3 | 100 | 0.29 | RMF FM - MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM V.3 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 41 | 3 | 47 | 8 | 100 | 0.28 | SIESTA 5 M. KYDRYŃSKI PREZENTUJE | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | UM3 CATALOGUE | S | |
| 42 | 4 | 928 | 3 | 100 | 0.28 | LIGA HITÓW RADIA ZET VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 43 | 3 | 42 | 2 | 100 | 0.28 | THE BEST SMOOTH JAZZ...EVER! VOL.4 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S | |
| 44 | Z | 3 | 34 | 13 | 100 | 0.27 | PSYCHODANCING 2 | MACIEJ MALEŃCZUK Z ZESPOŁEM PSYCHODANCING | WARNER MUSIC POLAND | WARNER MUSIC PL | P |
| 45 | PP | 3 | 17 | 14 | 100 | 0.27 | DARK EYES | TOMASZ STAŃKO | UNIVERSAL | ECM | P |
| 46 | 4 | 959 | 1 | 100 | 0.26 | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY BMG MUSIC | SONY BMG PL | S | |
| 47 | P | 7 | 91 | 4 | 100 | 0.25 | THRILLER 25TH | MICHAEL JACKSON | SONY BMG MUSIC | EPIC | Z |
| 48 | 1 | 0 | 7 | 100 | 0.25 | ENNIO MORRICONE | RÓŻNI WYKONAWCY | AGORA S.A. | AGORA S.A. | F | |
| 49 | PP | 16 | 23 | 1 | 100 | 0.24 | THE BEST KIDS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 50 | P | 5 | 214 | 9 | 100 | 0.24 | IT'S THAT GIRL AGAIN | BASIA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | Z |
| 51 | 3 | 299 | 4 | 100 | 0.24 | BRAVO HITS LATO 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 52 | 2 | 15 | 14 | 100 | 0.24 | RATED R | RIHANNA | UNIVERSAL | DEF JAM | Z | |
| 53 | PP | 11 | 59 | 11 | 100 | 0.24 | I AM SASHA FIERCE | BEYONCE | SONY BMG MUSIC | COLUMBIA | Z |
| 54 | 2 | 14 | 14 | 100 | 0.24 | NA PRZEKÓR NOWYM CZASOM - LIVE | ANDRZEJ PIASECZNY | SONY BMG MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | P | |
| 55 | Z | 4 | 73 | 8 | 100 | 0.23 | GET LUCKY | MARK KNOPFLER | UNIVERSAL | MERCURY UK | Z |
| 56 | 3 | 952 | 4 | 100 | 0.23 | DO ZOBACZENIA (CD + DVD) | GRZEGORZ TURNAU | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 57 | Z | 5 | 876 | 7 | 100 | 0.23 | HITY NA CZASIE WIOSNA 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MY MUSIC | S |
| 58 | 4 | 356 | 10 | 100 | 0.22 | ZET DANCE PARTY 4 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 59 | Z | 3 | 173 | 5 | 100 | 0.22 | DZIWNY TEN ŚWIAT - OPOWIEŚĆ NIEMENEM | JANUSZ RADEK | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | P |
| 60 | P | 3 | 110 | 9 | 100 | 0.21 | CHOPIN KONCERTY FORTEPIANOWE | RAFAŁ BLECHACZ | UNIVERSAL | DEUTSCHE GRAMMOPHON | C |
| 61 | 1 | 8 | 8 | 100 | 0.21 | IDĄ ŚWIĘTA 3 - AKCJA CHARYTATYWNA | RÓŻNI WYKONAWCY | WARNER MUSIC POLAND | POLSKIE RADIO | S | |
| 62 | 14 | 75 | 16 | 100 | 0.21 | ZŁOTA KOLEKCJA VOL. 1 & VOL. 2 | MAREK GRECHUTA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P | |
| 63 | Z | 3 | 222 | 4 | 100 | 0.20 | CHILLI ZET - NASTAW SIĘ NA CHILL OUT VOL.2 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S |
| 64 | D | 42 | 62 | 6 | 100 | 0.20 | THE BEST CLASSICS...EVER! | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | POMATON | S |
| 65 | P | 4 | 94 | 15 | 100 | 0.20 | I LOOK TO YOU | WHITNEY HOUSTON | SONY BMG MUSIC | ARISTA | Z |
| 66 | Z | 2 | 11 | 11 | 100 | 0.20 | THE FALL | NORAH JONES | EMI MUSIC POLAND | EMI | Z |
| 67 | 3 | 930 | 4 | 100 | 0.20 | MAŁY KSIĄŻĘ | MICHAŁ ŻEBROWSKI | SONY BMG MUSIC | SONY BMG PL | P | |
| 68 | 6 | 213 | 23 | 100 | 0.20 | HANNAH MONTANA THE MOVIE | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | DISNEY REC. / POMATON | F | |
| 69 | 1 | 232 | 6 | 100 | 0.19 | RADIO ZET - SIŁA MUZYKI JESIEŃ 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY BMG MUSIC | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | S | |
| 70 | P | 6 | 396 | 16 | 100 | 0.19 | FAME | LADY GAGA | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z |
| 71 | P | 13 | 140 | 3 | 100 | 0.19 | JEST CUDNIE | MARYLA RODOWICZ | SONY BMG MUSIC | SONY BMG PL | P |
| 72 | 3 | 885 | 6 | 100 | 0.19 | IMPREZKA SAME HITY VOL.3 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 73 | 4 | 51 | 31 | 100 | 0.19 | CICHO | EWA FARNA | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | P | |
| 74 | Z | 2 | 13 | 13 | 100 | 0.19 | HARD LAND OF WONDER | ANITA LIPNICKA | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 75 | 5 | 219 | 9 | 100 | 0.18 | E.N.D. (THE ENERGY NEVER DIES) | BLACK EYED PEAS | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z | |
| 76 | Z | 3 | 44 | 21 | 100 | 0.18 | LOVE IS THE ANSWER | BARBRA STREISAND | SONY BMG MUSIC | COLUMBIA | Z |
| 77 | Z | 4 | 336 | 7 | 100 | 0.18 | MTV UNPLUGGED | WILKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 78 | Z | 4 | 95 | 18 | 100 | 0.18 | CRAZY LOVE | MICHAEL BUBLE | WARNER MUSIC POLAND | WARNER BROS. | Z |
| 79 | Z | 4 | 937 | 16 | 100 | 0.18 | ZACHWYT | RYSZARD RYNKOWSKI | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 80 | 2 | 18 | 18 | 100 | 0.18 | NHA SENTIMENTO | CESARIA EVORA | SONY BMG MUSIC | COLUMBIA | Z | |
| 81 | 3 | 143 | 7 | 100 | 0.17 | CHILLI ZET - NASTAW SIĘ NA CHILL OUT VOL.3 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 82 | 3 | 345 | 17 | 100 | 0.17 | LIVE IN LONDON | LEONARD COHEN | SONY BMG MUSIC | COLUMBIA | Z | |
| 83 | 2 | 276 | 4 | 100 | 0.17 | BACKSPACER | PEARL JAM | UNIVERSAL | UNIVERSAL | Z | |
| 84 | Z | 1 | 192 | 3 | 100 | 0.17 | SMOOTH JAZZ & THE CITY | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MY MUSIC | S |
| 85 | 2 | 19 | 19 | 100 | 0.17 | ODJAZD | RENATA PRZEMYK | UNIVERSAL | QL MUSIC | P | |
| 86 | Z | 4 | 156 | 14 | 100 | 0.16 | FADO ANTHOLOGIA | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | OTHER JAZZ | S |
| 87 | 2 | 38 | 17 | 100 | 0.16 | MUZYKA Z SERCA | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | 5TH ELEMENT | S | |
| 88 | 2 | 168 | 12 | 100 | 0.16 | HITY NA CZASIE JESIEŃ 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 89 | P | 3 | 235 | 9 | 100 | 0.16 | NASZ NIEMEN | CZESŁAW NIEMEN | AGORA S.A. | AGORA S.A. / POLSKIE NAGRANIA | P |
| 90 | Z | 1 | 234 | 9 | 100 | 0.16 | PLAYING WITH POP | AFROMENTAL | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 91 | Z | 2 | 223 | 6 | 100 | 0.16 | MI PLAN | NELLY FURTADO | UNIVERSAL | GEFFEN | Z |
| 92 | Z | 4 | 877 | 11 | 100 | 0.16 | RUBIKONE | PIOTR RUBIK | EMI MUSIC POLAND | POMATON | P |
| 93 | Z | 2 | 881 | 12 | 100 | 0.15 | RMF POP LISTA | RÓŻNI WYKONAWCY | EMI MUSIC POLAND | MY MUSIC | S |
| 94 | Z | 3 | 667 | 1 | 100 | 0.15 | BLUES & THE CITY (3 CD) | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MY MUSIC | S |
| 95 | Z | 2 | 20 | 20 | 100 | 0.15 | REALITY KILLED THE VIDEO STAR | ROBBIE WILLIAMS | EMI MUSIC POLAND | VIRGIN | Z |
| 96 | 3 | 390 | 6 | 100 | 0.15 | RELAPSE | EMINEM | UNIVERSAL | INTERSCOPE USA | Z | |
| 97 | Z | 2 | 687 | 6 | 100 | 0.15 | 2009 | STACHURSKY | UNIVERSAL | IZABELIN | P |
| 98 | 2 | 142 | 10 | 100 | 0.15 | HANNAH MONTANA 3 | SOUNDTRACK | EMI MUSIC POLAND | DISNEY / EMI | F | |
| 99 | 4 | 978 | 2 | 100 | 0.15 | IMPREZKA SAME HITY VOL.2 2009 | RÓŻNI WYKONAWCY | UNIVERSAL | MAGIC RECORDS | S | |
| 100 | 3 | 522 | 4 | 100 | 0.15 | 80'S TOP KILLERS | RÓŻNI WYKONAWCY | SONY BMG MUSIC | SONY BMG PL | S |









