Złote Płyty
Platynowe Płyty
Diamentowe Płyty
Pełny Tekst Regulaminu Przyznawania Wyróżnień
Wniosek o Przyznanie Wyróżnienia
IFPI Platynowe nagrody europejskie
Cyfrowa Piosenka Roku
Diamentowe CD
| Firma | Wykonawca | Tytuł | Data | |
|---|---|---|---|---|
2013 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC PL | LANA DEL REY | BORN TO DIE | 24.IV | |
| URBANREC (NEW MEDIA S.C.) | DONATAN | RÓWNONOC | 24.IV | |
2012 | ||||
| WARNER MUSIC PL | LED ZEPPELIN | CELEBRATION DAY | 05.XII | |
| SONIC | ADELE | 21 | 18.IV | |
2011 | ||||
| SONIC | ADELE | 21 | 07.XII | |
| SONY MUSIC | SADE | SOLDIER OF LOVE | 30.III | |
2010 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC | LADY GAGA | FAME MONSTER | 01.XII | |
| UNIVERSAL MUSIC | CHRIS BOTTI | IN BOSTON | 13.I | |
| MY MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY | JAZZ & THE CITY | 13.I | |
2009 | ||||
| SONY MUSIC | MICHAEL JACKSON | KING OF POP | 04.XI | |
| UNIVERSAL MUSIC | SOUNDTRACK | MAMMA MIA! | 11.II | |
2008 | ||||
| CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WP | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | PIEŚŃ OJCZYSTA | 24.IX | |
| EMI MUSIC PL | FEEL | FEEL | 03.IX | |
| EMI MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | THE BEST CLASSICS...EVER! | 30.I | |
| EMI MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | THE BEST SMOOTH JAZZ...EVER! | 30.I | |
| UNIVERSAL MUSIC | NELLY FURTADO | LOOSE | 16.I | |
2007 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | RMF FM NAJLEPSZA MUZYKA PO POLSKU | 05.XII | |
| UNIVERSAL MUSIC | RUBIK, RAK, KSIĄŻEK | ORATORIUM TU ES PETRUS | 09.V | |
| UNIVERSAL MUSIC | RUBIK / KSIĄŻEK | PSAŁTERZ WRZEŚNIOWY | 21.III | |
| EMI MUSIC PL | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | THE BEST CHRISTMAS...EVER! | 10.I | |
2006 | ||||
| POLSKIE RADIO | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | CHOPIN - DZIEŁA WSZYSTKIE | 13.IX | |
| EMI MUSIC PL | RÓŻNI WYKONAWCY / VARIOUS | THE BEST CLASSICS...EVER | 15.III | |
2005 | ||||
| POLSKIE RADIO S.A. | RÓŻNI WYKONAWCY (VARIOUS) | CHOPIN - DZIEŁA WSZYSTKIE | 07.XII | |
| POMATON EMI | RÓŻNI WYKONAWCY (VARIOUS) | THE BEST SMOOTH JAZZ...EVER | 26.I | |
2004 | ||||
| UNIVERSAL | KRISTIAN ZIMERMAN | CHOPIN: PIANO CONCERTOS | 25.II | |
2002 | ||||
| UNIVERSAL | ICH TROJE | PO PIĄTE...A NIECH GADAJĄ | 07.X | |
2001 | ||||
| UNIVERSAL MUSIC | ICH TROJE | AD.4 | 17.X | |
2000 | ||||
| BMG POLAND | KAYAH & GORAN | KAYAH & GORAN | 05.VII | |


Brytyjska lista najczęściej odtwarzanych utworów w 2012 r.
Brytyjska organizacja PPL (Phonographic Performance Limited) przedstawiła listę dziesięciu najczęściej odtwarzanych utworów pop w Wielkiej Brytanii w 2012 r.
Przeczytaj więcej Billboard Music Awards 2013 rozdane Billboard Music Awards Przyznanie Złotych i Platynowych Płyt TOP 50 sprzedaży cyfrowej w Polsce Nowe zasady przyznawania wyróżnień Australijska Nagroda Muzyczna 2012 Cyfrowa Piosenka Roku 2012 Gratulacje dla laureatów Grammy Nagrody Grammy 2013 rozdane 22 stycznia rozdane zostały Bestsellery Empiku Nowe Wyróżnienia dla płyt CD i DVD  Najchętniej kupowane płyty roku 2012 – podsumowanie listy OLIS Rekordowa sprzedaż muzyki cyfrowej w Ameryce
Więcej aktualności


