
• IFPI ogłosiło wyniki globalnych zestawień singli i albumów za 2025 rok.
• Po raz pierwszy w historii numerem jeden został singiel z tekstem w języku innym niż angielski.
• Taylor Swift Artystką Roku 2025, liderką globalnych list albumowych oraz rekordzistką sprzedaży winyli – czwarty rok z rzędu.
• Polskim odpowiednikiem globalnych zestawień IFPI są Oficjalne Listy Sprzedaży – OLiS (ZPAV).
IFPI ogłosiło wyniki swoich globalnych zestawień za 2025 rok. Utwór APT., efekt współpracy Rosé i Bruna Marsa, został najlepiej sprzedającym się globalnym singlem 2025 roku, natomiast album The Life of a Showgirl Taylor Swift otrzymał tytuł najlepiej sprzedającego się globalnego albumu roku.
Taylor Swift została również najlepiej sprzedającą się Globalną Artystką Roku 2025. To szóste zwycięstwo artystki w tym zestawieniu oraz czwarty rok z rzędu na jego szczycie, co potwierdza jej wyjątkową, długofalową pozycję na globalnym rynku muzycznym. Wynik ten jest efektem wysokiej konsumpcji całego katalogu artystki we wszystkich formatach – od streamingu, przez sprzedaż cyfrową, po nośniki fizyczne – oraz konsekwentnych, międzynarodowych strategii wydawniczych.Globalny singiel roku: APT. Rosé i Bruna Marsa
Utwór APT. zdobył pierwsze miejsce IFPI Global Single Chart. Jego sukces ma wymiar przełomowy: po raz pierwszy zwycięski singiel zawierał tekst w języku innym niż angielski, a na szczycie globalnej listy znalazł się artysta spoza Ameryki Północnej i Europy. Wynik ten potwierdza rosnącą globalizację rynku muzycznego oraz skuteczność międzynarodowych strategii wydawniczych.
Na drugim miejscu zestawienia IFPI uplasował się utwór Golden projektu HUNTR/X – singiel wydany w połowie 2025 roku, pochodzący z animowanego filmu K-Pop Demon Hunters. Miejsce trzecie zajął Ordinary Alexa Warrena. Oba utwory należały do nielicznych premier 2025 roku, którym udało się przebić do ścisłej czołówki globalnego zestawienia roku.
Dane IFPI za 2025 rok potwierdzają utrzymującą się dominację sprawdzonych globalnych hitów. W zestawieniu znalazło się wszystkie pięć utworów, które rok wcześniej tworzyły czołówkę listy, a osiem z dziesięciu najpopularniejszych singli miało swoje premiery przed 2025 rokiem. IFPI podkreśla, że jest to efekt długoterminowych inwestycji wytwórni w rozwój publiczności oraz konsekwentną promocję repertuaru.
Top 20 – IFPI Global Single Chart 2025
| Pozycja | Artysta | Utwór | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosé, Bruno Mars | APT. | 2,06 mld |
| 2. | HUNTR/X | Golden | 2,00 mld |
| 3. | Alex Warren | Ordinary | 1,90 mld |
| 4. | Lady Gaga, Bruno Mars | Die with a Smile | 1,86 mld |
| 5. | Benson Boone | Beautiful Things | 1,35 mld |
| 6. | Billie Eilish | Birds of a Feather | 1,29 mld |
| 7. | Teddy Swims | Lose Control | 1,24 mld |
| 8. | Kendrick Lamar, SZA | luther | 1,18 mld |
| 9. | Gracie Abrams | That’s So True | 1,07 mld |
| 10. | Kendrick Lamar | Not Like Us | 1,06 mld |
| 11. | Lola Young | Messy | 1,04 mld |
| 12. | Bad Bunny | DtMF | 1,02 mld |
| 13. | Saja Boys | Soda Pop | 1,01 mld |
| 14. | Sabrina Carpenter | Espresso | 1,00 mld |
| 15. | Chappell Roan | Pink Pony Club | 0,97 mld |
| 16. | sombr | back to friends | 0,97 mld |
| 17. | The Weeknd | Timeless | 0,94 mld |
| 18. | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) | 0,90 mld |
| 19. | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | 0,89 mld |
| 20. | Ravyn Lenae | Love Me Not | 0,88 mld |
Źródło: IFPI
Top 20 IFPI Global Artist Chart 2025
| Pozycja | Pozycja w roku 2024 | Artysta |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Taylor Swift |
| 2 | 5 | Stray Kids |
| 3 | 2 | Drake |
| 4 | 7 | The Weeknd |
| 5 | 20 | Bad Bunny |
| 6 | 9 | Kendrick Lamar |
| 7 | 13 | Morgan Wallen |
| 8 | 10 | Sabrina Carpenter |
| 9 | 4 | Billie Eilish |
| 10 | RE (2020) | Lady Gaga |
| 11 | 11 | Ariana Grande |
| 12 | NEW | Tyler, The Creator |
| 13 | NEW | Mrs. GREEN APPLE |
| 14 | 3 | SEVENTEEN |
| 15 | 8 | Eminem |
| 16 | 19 | Linkin Park |
| 17 | 6 | Zach Bryan |
| 18 | RE (2023) | Ed Sheeran |
| 19 | RE (2023) | SZA |
| 20 | RE (2021) | Justin Bieber |
Źródło: IFPI
Globalny album roku: The Life of a Showgirl Taylor Swift
Najlepiej sprzedającym się globalnym albumem 2025 roku było wydawnictwo The Life of a Showgirl Taylor Swift. Album zajął pierwsze miejsce jednocześnie na IFPI Global Album Chart, Global Album Sales Chart oraz Global Vinyl Album Chart, a artystka po raz czwarty z rzędu pobiła własny rekord światowej sprzedaży winyli. Sukces albumu jest efektem kompleksowej, globalnej strategii wydawniczej, łączącej streaming, sprzedaż fizyczną oraz długofalowe działania marketingowe.
W globalnym zestawieniu albumów druga pozycja należy do Morgana Wallena z albumem I’m the Problem, który jednocześnie okazał się najchętniej słuchanym albumem roku w streamingu. Na trzecim miejscu uplasowała się ścieżka dźwiękowa K-Pop Demon Hunters, potwierdzając siłę projektów łączących muzykę z innymi formatami kultury oraz skuteczność strategii cross mediowych na rynku globalnym.
Globalne zestawienia albumów IFPI potwierdziły również coraz większą różnorodność geograficzną rynku, z wyraźną obecnością artystów z Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy w ścisłej czołówce rankingów, a także utrzymujące się znaczenie winylu jako formatu premium, napędzanego zarówno nowościami, jak i katalogiem.
Top 20 – IFPI Global Album Chart 2025
| Pozycja | Artysta | Album |
|---|---|---|
| 1. | Taylor Swift | The Life of a Showgirl |
| 2. | Morgan Wallen | I’m The Problem |
| 3. | K Pop Demon Hunters | K Pop Demon Hunters |
| 4. | Bad Bunny | DeBÍ TiRAR MáS FOToS |
| 5. | Sabrina Carpenter | Short n’ Sweet |
| 6. | Stray Kids | Karma |
| 7. | SZA | SOS |
| 8. | Billie Eilish | Hit Me Hard And Soft |
| 9. | Lady Gaga | Mayhem |
| 10. | Mrs. Green Apple | 10 |
| 11. | Kendrick Lamar | GNX |
| 12. | Seventeen | Happy Burstday |
| 13. | Tate McRae | So Close to What |
| 14. | The Weeknd | Hurry Up Tomorrow |
| 15. | Sabrina Carpenter | Man’s Best Friend |
| 16. | Enhypen | Desire: Unleash |
| 17. | Chappell Roan | The Rise and Fall of a Midwest Princess |
| 18. | Gracie Abrams | The Secret of Us |
| 19. | Rosé | rosie |
| 20. | Taylor Swift | The Tortured Poets Department |
Źródło: IFPI
Top 20 – IFPI Global Album Sales Chart 2025
| Pozycja | Artysta | Album | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1. | Taylor Swift | The Life of a Showgirl | 6,05 mln |
| 2. | Stray Kids | Karma | 3,49 mln |
| 3. | Seventeen | Happy Burstday | 2,63 mln |
| 4. | Enhypen | Desire: Unleash | 2,13 mln |
| 5. | Snow Man | The Best 2020–2025 | 1,67 mln |
| 6. | Tomorrow X Together | The Star Chapter: Together | 1,62 mln |
| 7. | ZEROBASEONE | Never Say Never | 1,52 mln |
| 8. | Hua Chen Yu | Liang Bian Lin Jie Dian | 1,49 mln |
| 9. | Ive | Ive Empathy | 1,49 mln |
| 10. | G-Dragon | Übermensch | 1,37 mln |
| 11. | NCT Wish | Color | 1,36 mln |
| 12. | ZEROBASEONE | Blue Paradise | 1,33 mln |
| 13. | &Team | Back to Life | 1,30 mln |
| 14. | Snow Man | Onkochishin | 1,21 mln |
| 15. | Riize | Odyssey | 1,17 mln |
| 16. | aespa | Rich Man | 1,13 mln |
| 17. | NCT Wish | Poppop | 1,13 mln |
| 18. | BOYNEXTDOOR | No Genre | 1,12 mln |
| 19. | Mrs. Green Apple | 10 | 1,11 mln |
| 20. | Ive | Ive Secret | 1,07 mln |
Top 20 – IFPI Global Streaming Album Chart 2025
| Pozycja | Artysta | Album |
|---|---|---|
| 1. | Morgan Wallen | I’m the Problem |
| 2. | Bad Bunny | DeBÍ TiRAR MáS FOToS |
| 3. | K Pop Demon Hunters | K Pop Demon Hunters |
| 4. | SZA | SOS |
| 5. | Sabrina Carpenter | Short n’ Sweet |
| 6. | Billie Eilish | Hit Me Hard and Soft |
| 7. | Lady Gaga | Mayhem |
| 8. | Taylor Swift | The Life of a Showgirl |
| 9. | Tate McRae | So Close to What |
| 10. | Kendrick Lamar | GNX |
| 11. | Mrs. Green Apple | 10 |
| 12. | The Weeknd | Hurry Up Tomorrow |
| 13. | PARTYNEXTDOOR & Drake | $ome $exy $ongs 4 U |
| 14. | Taylor Swift | The Tortured Poets Department |
| 15. | Rosé | rosie |
| 16. | Gracie Abrams | The Secret of Us |
| 17. | Noah Kahan | Stick Season |
| 18. | Chappell Roan | The Rise and Fall of a Midwest Princess |
| 19. | Alex Warren | You’ll be Alright, Kid |
| 20. | Sabrina Carpenter | Man’s Best Friend |
Top 20 – IFPI Global Vinyl Album Chart 2025
| Pozycja | Artysta | Album | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1. | Taylor Swift | The Life of a Showgirl | 2 336 tys. |
| 2. | Sabrina Carpenter | Man’s Best Friend | 539 tys. |
| 3. | Kendrick Lamar | GNX | 504 tys. |
| 4. | Sabrina Carpenter | Short n’ Sweet | 441 tys. |
| 5. | Billie Eilish | Hit Me Hard and Soft | 428 tys. |
| 6. | Lady Gaga | Mayhem | 367 tys. |
| 7. | The Weeknd | Hurry Up Tomorrow | 319 tys. |
| 8. | Tyler, The Creator | Igor | 296 tys. |
| 9. | Fleetwood Mac | Rumours | 296 tys. |
| 10. | Michael Jackson | Thriller | 277 tys. |
| 11. | Pink Floyd | The Dark Side of the Moon | 223 tys. |
| 12. | Taylor Swift | Lover – Live From Paris | 220 tys. |
| 13. | The Beatles | Abbey Road | 218 tys. |
| 14. | Chappell Roan | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 197 tys. |
| 15. | Radiohead | OK Computer | 193 tys. |
| 16. | Wicked Movie Cast | Wicked: For Good – The Soundtrack | 190 tys. |
| 17. | Nirvana | Nevermind | 188 tys. |
| 18. | Morgan Wallen | I’m The Problem | 187 tys. |
| 19. | K Pop Demon Hunters | K Pop Demon Hunters | 185 tys. |
| 20. | Queen | Greatest Hits | 184 tys. |
Polska perspektywa: OLiS jako krajowy odpowiednik globalnych list IFPI
Analogiczne zestawienia do globalnych rankingów IFPI funkcjonują w Polsce w ramach Oficjalnych List Sprzedaży (OLiS), przygotowywanych przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV). Podobnie jak w przypadku IFPI, obejmują one zestawienia singli w streamingu, albumów (łącznie), sprzedaży albumów fizycznych oraz winyli.
W polskim streamingu w 2025 roku na szczycie zestawienia singli znalazł się utwór Dom nad wodą Pezeta i Auera, natomiast w zestawieniu albumów w streamingu pierwsze miejsce zajął Sobel z wydawnictwem Napisz jak będziesz, potwierdzając silną pozycję krajowego repertuaru. Również w ogólnym zestawieniu albumów oraz w sprzedaży fizycznej dominowali polscy artyści – pierwsze miejsce na obu listach przypadło albumowi Północ / Południe Quebonafide. W segmencie winyli liderem sprzedaży był koncertowy album Kult Tenerife 29 11 2024 zespołu Kult.
Na polskich listach OLiS widoczna była także obecność międzynarodowych liderów. Utwór APT. Rosé i Bruna Marsa uplasował się na 11. miejscu OLiS Single w Streamie, natomiast Ordinary Alexa Warrena – globalny singiel numer trzy – znalazł się na 10. pozycji rocznego zestawienia. Na liście OLiS Albumy The Life of a Showgirl Taylor Swift zajął 12. miejsce, a soundtrack K-Pop Demon Hunters uplasował się na 14. pozycji. Wyniki te pokazują, że globalne hity są obecne również na polskim rynku, choć jego strukturę wciąż w największym stopniu kształtuje repertuar krajowy.
Komentarz IFPI
Victoria Oakley, CEO IFPI, powiedziała:
Rosé i Bruno Mars na szczycie Globalnej Listy Singli IFPI z APT. to moment przełomowy – po raz pierwszy zwycięski singiel zawiera tekst w języku innym niż angielski. Tegoroczne wyniki pokazują, jak bardzo globalny stał się rynek muzyczny, łącząc słuchaczy ponad językami i granicami.
Ponowne zwycięstwo Taylor Swift na szczycie globalnych zestawień albumowych IFPI jest wyraźnym potwierdzeniem siły jej relacji z fanami na całym świecie. Tegoroczne wyniki pokazują również, że współczesny rynek muzyczny rozwija się równolegle w streamingu i formatach fizycznych, a sukces budowany jest przez artystów reprezentujących szerokie spektrum krajów i gatunków.
O Globalnych Listach IFPI
Globalna Lista Singli IFPI mierzy całkowitą konsumpcję utworu (w tym remiksów i alternatywnych wersji), uwzględniając pobrania singli oraz streaming – zarówno na platformach darmowych, jak i płatnych – przeliczane na jednostki listy według rygorystycznej metodologii IFPI, opartej na ekonomice poszczególnych formatów w każdym regionie świata. W 2024 roku metodologia została udoskonalona w celu lepszego uwzględnienia ekonomiki subskrypcyjnego streamingu w różnych regionach, dlatego dane nie są bezpośrednio porównywalne z wynikami z 2023 roku i wcześniejszymi.
Nagroda Global Album of the Year przyznawana jest na podstawie światowej sprzedaży oraz konsumpcji albumu – obejmującej streaming, pobrania oraz formaty fizyczne – w danym roku kalendarzowym.
Globalne Listy IFPI zapewniają najbardziej kompleksowy obraz wyników artystów, albumów i utworów na świecie, łącząc dane dotyczące