
Serwis Inside Facebook na podstawie własnej usługi PageData opracował listę najpopularniejszych fanpagy na Facebooku. W pierwszej piątce zestawienia znaleźli się You Tube, Eminem i Rihanna. 15 pozycji listy dotyczy profili związanych z muzyką, aż 14 z nich jest oficjalnymi fanpagami gwiazd.
Serwis Inside Facebook na podstawie własnej usługi PageData opracował listę najpopularniejszych fanpagy na Facebooku. W pierwszej piątce zestawienia znaleźli się You Tube, Eminem i Rihanna. 15 pozycji listy dotyczy profili związanych z muzyką, aż 14 z nich jest oficjalnymi fanpagami gwiazd.
Najpopularniejszym muzycznym fanpagem okazał się You Tube, uzyskując 3 miejsce zestawienia z 76,5 mln użytkowników. Pierwszą piątkę listy zamykają Eminem i Rihanna, z liczbą ponad 75 mln fanów.
13 spośród 25 najpopularniejszych stron na Facebooku w ciągu ostatniego miesiąca utrzymało swoje pozycje. Po raz pierwszy od stycznia br. w Top 25 pojawił się profil Boba Marleya. Z zestawienia wypadła natomiast strona MTV.
| FANPAGE | LICZBA FANÓW | |
|---|---|---|
| 1. | Facebook For Every Phone | 296 646 369 |
| 2. | 94 443 015 | |
| 3. | You Tube | 76 484 257 |
| 4. | Eminem | 75 121 954 |
| 5. | Rihanna | 75 035 222 |
| 6. | Coca-Cola | 72 319 005 |
| 7. | Texsas HoldEm Poker | 70 154 788 |
| 8. | Shakira | 70 004 148 |
| 9. | The Simpsons | 66 560 309 |
| 10. | Harry Potter | 64 177 825 |
| 11. | Michael Jackson | 63 501 061 |
| 12. | Cristiano Ronaldo | 60 060 950 |
| 13. | Lady Gaga | 58 932 586 |
| 14. | Katy Perry | 56 664 329 |
| 15. | Justin Bieber | 56 455 687 |
| 16. | Linking Park | 56 274 217 |
| 17. | Family Guy | 53 843 611 |
| 18. | Will Smith | 50 120 637 |
| 19. | Beyonce | 50 073 334 |
| 20. | AKON | 49 776 362 |
| 21. | Bob Marley | 47 806 738 |
| 22. | Leo Messi | 47 777 686 |
| 23. | South Park | 47 487 697 |
| 24. | Adele | 47 416 960 |
| 25. | Lil Wayne | 47 233 387 |
Źródło: www.insidefacebook.com