79 mln zł wyniosła wartość polskiego rynku muzycznego w I półroczu 2014 r. Najchętniej kupowanym albumem okazała się dziesięciopłytowa składanka European Jazz (2013), najczęściej granym utworem w stacjach radiowych – Stolen Dance niemieckiego duetu Milky Chance.
79 mln zł wyniosła wartość polskiego rynku muzycznego w I półroczu 2014 r. Najchętniej kupowanym albumem okazała się dziesięciopłytowa składanka European Jazz (2013), najczęściej granym utworem w stacjach radiowych – Stolen Dance niemieckiego duetu Milky Chance.
Wartość hurtowa polskiego rynku muzycznego w I półroczu 2014 roku wyniosła 79 mln zł, co stanowi wzrost o 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Było to możliwe, pomimo spadku rynku produktów fizycznych (o -4,6%), dzięki intensywnemu rozwojowi sprzedaży digitalowej, której udział w rynku wynosi już 25%.
I półrocze 2014: I półrocze 2013 (wg wartości)* | Zmiana % |
---|---|
Rynek całość | 0,60% |
Rynek produktów fizycznych | -4,60% |
Rynek produktów cyfrowych | 20,40% |
I półrocze 2013 | I półrocze 2014 | |
---|---|---|
Udział Digital w rynku* | 20,80% | 25% |
Cyfrowy rynek sprzedaży muzyki wzrósł, w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego o 20,4% i zamknął te sześć miesięcy kwotą ponad 19,5 mln zł. Najwyższy wzrost - o 61,30% - odnotował dochód z tytułu subskrypcji, do którego zalicza się zyski z abonamentów w takich serwisach jak: Deezer, WiMP, Spotify, czy Muzo. Spadły natomiast, o – 35,30 %, pobrania do telefonów komórkowych oraz o – 23,90 % pobrania online.
I półrocze 2013 | I półrocze 2014 | Zmiana % | |
---|---|---|---|
Pobrania online | 3 809 000 | 2 902 079 | -23,90 |
Pobranie do tel. komórkowych | 1 166 756 | 754 982 | -35,30 |
Dochód z tytułu subskrypcji | 4 269 041 | 6 888 233 | 61,30 |
Dochód z serwisów wspieranych reklamami i z serwisów strumieniowych audio-video | 6 967 264 | 8 476 443 | 21,70 |
Inne | 17 311 | 524 666 | |
Suma | 16 229 372 | 19 546 403 | 20,40% |
Estymowane dane ZPAV
W pierwszym półroczu na nośnikach fizycznych najlepiej sprzedawały się płyty jazzowe. Na najwyższym miejscu półrocznego zestawienia OLiS uplasowała się dziesięciopłytowa składanka European Jazz (2013), na miejscu drugim znalazł się album Ostrego nagrany z kanadyjskim producentem Marco Polo – Kartagina. Podium zamyka kompilacja Marka Niedźwieckiego – SMOOTH JAZZ CAFE 13.
Wśród zestawienia polskich albumów, za krążkiem Ostrego, uplasował się Dawid Podsiadło z debiutancką płytą Comfort And Happiness, miejsce trzecie należało natomiast do kolejnego jazzowego albumu – nagrodzonego Grammy – Night In Calisia Włodka Pawlika.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł |
---|---|---|
1 | Różni Wykonawcy | European Jazz (2013) |
2 | O.S.T.R. & Marco Polo | Kartagina |
3 | Różni Wykonawcy | Smooth Jazz Cafe 13 |
4 | Coldplay | Ghost Stories |
5 | George Michael | Symphonica |
6 | Dawid Podsiadło | Comfort And Happiness |
7 | Włodek Pawlik | Night In Calisia |
8 | Luxtorpeda | A Morał Tej Historii Mógłby Być Taki, Mimo Że Cukrowe, To Jednak Buraki |
9 | Bednarek | Jestem … |
10 | Andrea Bocelli | Passione |
11 | Eldo | Chi |
12 | Indila | Mini World |
13 | Różni Wykonawcy | Siesta 9 – Muzyka Moich Ulic -–Prezentuje Marcin Kydryński |
14 | White House Records | Kodex – 5 Elements |
15 | Pharrel Williams | Girl |
16 | Tede | #Kurt_Rolson |
17 | Sylwia Grzeszczak | Komponując Siebie |
18 | Michael Jackson | Xscape |
19 | Violetta | En Vivo |
20 | Norah Jones | Come Away With Me |
21 | Beyoncé | Beyoncé |
22 | Chada | Syn Bogdana |
23 | Muzyka Filmowa | Kraina Lodu |
24 | Lana Del Rey | Ultraviolence |
25 | Florence & The Machine | Lungs |
26 | Kult | Mtv Unplugged Kult |
27 | Dawid Kwiatkowski | „9893" Akustycznie |
28 | Perfect | Dadadam |
29 | Paluch | Lepszego Życia Diler |
30 | Jaromir Nohavica | Kometa – The Best Of Nohavica |
Pozycja | Wykonawca | Tytuł |
---|---|---|
1 | O.S.T.R. & Marco Polo | Kartagina |
2 | Dawid Podsiadło | Comfort And Happiness |
3 | Włodek Pawlik | Night In Calisia |
4 | Luxtorpeda | A Morał Tej Historii Mógłby Być Taki, Mimo Że Cukrowe, To Jednak Buraki |
5 | Bednarek | Jestem … |
6 | Eldo | Chi |
7 | Tede | #Kurt_Rolson |
8 | Sylwia Grzeszczak | Komponując Siebie |
9 | Chada | Syn Bogdana |
10 | Kult | Mtv Unplugged Kult |
11 | Dawid Kwiatkowski | „9893" Akustycznie |
12 | Perfect | Dadadam |
13 | Paluch | Lepszego Życia Diler |
14 | Dżem | Złota Kolekcja (Złoty Paw / Kim Jestem – Jestem Sobie) |
15 | Artur Rojek | Składam Się Z Ciągłych Powtórzeń |
16 | Perfect | Perfect (2013) |
17 | Ten Typ Mes | Trzeba Było Zostać Dresiarzem |
18 | Behemoth | Satanist |
19 | Illusion | Opowieści |
20 | Sokół I Marysia Starosta | Czarna Biała Magia |
21 | Piersi | Piersi I Przyjaciele 2 |
22 | Kaen | Piątek 13-Go |
23 | Dawid Kwiatkowski | „9893" |
24 | Adam Strug, Stanisław Soyka | Strug.Leśmian.Soyka |
25 | Bednarek | Przystanek Woodstock 2013 |
26 | Bezczel | Słowo Honoru |
27 | Grzegorz Hyży & Tabb | Z Całych Sił |
28 | Mela Koteluk | Spadochron |
29 | Rasmentalism | Za Młodzi Na Heroda |
30 | Pięć Dwa | N.E.O. |
W pierwszej połowie tego roku, w stacjach radiowych królowały utwory zagranicznych wykonawców. Do dziesiątki najczęściej granych piosenek, którą otwiera Milky Chance z utworem Stolen Dance, trafił tylko jeden polski duet – Grzegorz Hyży i Tabb, plasujący się na miejscu 10 z piosenką Na Chwilę. Łącznie w zestawieniu Airplay Top 50, obejmującym pierwsze półrocze 2014 roku, znalazło się dziesięć polskich utworów, w tym: Wkręceni – Nie Ufaj Mi Igora Herbuta na miejscu 16. oraz anglojęzyczny Wasted Margaret na miejscu 17.
Pozycja | Wykonawca | Tytuł |
---|---|---|
1 | Milky Chance | Stolen Dance |
2 | Klingande | Jubel |
3 | Ed Sheeran | I See Fire |
4 | Pharrell Williams | Happy |
5 | Faul & Wad Ad Vs. Pnau | Changes (Radio Mix) |
6 | Avicii | Addicted To You |
7 | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | Rather Be |
8 | Imagine Dragons | Demons |
9 | Shakira Feat. Rihanna | Can't Remember To Forget You |
10 | Grzegorz Hyży & Tabb | Na Chwilę |
11 | Katy Perry Feat Juicy J | Dark Horse |
12 | Cris Cab | Liar Liar |
13 | Chlöe Howl | Rumour |
14 | Mr. Probz | Waves |
15 | Kim Cesarion | Undressed |
16 | Igor Herbut | Wkręceni – Nie Ufaj Mi |
17 | Margaret | Wasted |
18 | Duke Dumont Feat. Jax Jones | I Got U |
19 | Bastille | Things We Lost In The Fire |
20 | Bednarek | Chodź Ucieknijmy… |
21 | U2 | Ordinary Love |
22 | Onerepublic | Something I Need |
23 | Avicii | Hey Brother (Radio Edit Short) |
24 | The Vamps | Can We Dance |
25 | Mrozu Feat. Tomson | Jak Nie My To Kto |
26 | Nico & Vinz | Am I Wrong |
27 | Calvin Harris | Summer |
28 | Lawson | Juliet |
29 | Shakira | Dare (La La La) |
30 | American Authors | Best Day Of My Life |
31 | James Blunt | Heart To Heart |
32 | Fly Project | Toca Toca (Radio Edit) |
33 | Within Temptation(Feat. Dave Pirner) | Whole World Is Watching |
34 | Eminem Feat. Rihanna | The Monster |
35 | Bracia | Po Drugiej Stronie Chmur |
36 | Pitbull Feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte | We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 Fifa World Cup Song] |
37 | One Direction | Story Of My Life |
38 | Bob One Feat. Bas Tajpan | Daj Z Siebie Wszystko |
39 | Jamal | Peron |
40 | Indila | Derniere Danse |
41 | Guy Sebastian | Like A Drum |
42 | Sylwia Grzeszczak | Nowy Ty, Nowa Ja |
43 | Aloe Blacc | The Man |
44 | Elaiza | Is It Right |
45 | Mesajah(Feat. Kamil Bednarek) | Szukajac Szczescia |
46 | Afrojack | The Spark Feat. Spree Wilson |
47 | Pitbull Feat. Ke$Ha | Timber |
48 | Michael Bublé | To Love Somebody |
49 | Global Deejays | Kids (Radio Edit) |
50 | Route 94 | My Love Feat. Jess Glynne |
O Związku Producentów Audio Video
Związek Producentów Audio Video jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów. ZPAV powstał w 1991 roku, z inicjatywy osób z branży muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa fonograficznego, które na początku lat 90. sięgało 95%. ZPAV, posiadając zezwolenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chroni praktycznie wszystkich producentów nagrań funkcjonujących na polskim rynku.
ZPAV jest polską Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1400 firm w 66 krajach).
Więcej informacji:
Zofia SkubikowskaZwiązek Producentów Audio Videoz.skubikowska@zpav.pl | Katarzyna KowalewskaQL CITY Agencja Komunikacji Marketingowejk.kowalewska@qlcity.pl |