Radio RMF FM liderem rynku radiowego w grupie ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji radiowych w ostatnim kwartale roku. Ostatnią pozycję zajmuje stacja Muzo.fm.
Według najnowszych badań Radio Track Millward Brown na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, słuchalność radia RMF FM spadła o 0,7%. Zmiana ta nie wpływa jednak negatywnie na pozycję stacji w ogólnym zestawieniu. Wśród ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji radiowych RMF FM nadal zajmuje pozycję lidera z wynikiem 23,2%.
Na drugiej pozycji także bez zmian - Radio ZET. Słuchalność tej stacji radiowej, w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, również spadła o 0,7% i wyniosła 14,2%.
Pierwszą trójkę zamyka Program Pierwszy Polskiego Radia, którego wynik słuchalności w badanym okresie wyniósł 11,3%, co wiąże się ze wzrostem o 1,0%.
Wyniki słuchalności ogólnopolskich oraz ponadregionalnych stacji radiowych
IX-XI 2013 | XII 2013 - II 2014 | III-V 2014 | VI-VIII 2014 | IX-XI 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Radio RMF FM | 23,9% | 22,1% | 25,5% | 24,0% | 23,2% |
Radio ZET | 14,9% | 16,1% | 15,0 | 15,3% | 14,2% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 10,3% | 10,2% | 9,7% | 10,9% | 11,3% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 7,5% | 7,4% | 7,6% | 7,3% | 6,8% |
VOX FM | 1,7% | 1,6% | 2,8% | 3,4% | 3,7% |
Radio Maryja | 2,0% | 2,5% | 1,9% | 2,2% | 1,8% |
Radio TOK FM | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% |
RMF CLASSIC | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
ZET CHILLI | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
21058 | 21045 | 21068 | 21075 | 21101 |
W zestawieniu dotyczącym sieci radiowych na pozycji lidera utrzymuje się ESKA z wynikiem 8,3%. W ubiegłym roku, w okresie analogicznym, wynik był niższy o 1,1%.
Na miejscu 2. również bez zmian, ta pozycja należy do Audytorium 17, czyli lokalnych stacji radiowych Polskiego Radia. Wynik tej sieci wzrósł o 0,2% do 5,7%.
Na miejsce trzecie awansowała sieć RMF MAXXX z ogólnym wynikiem 3,4%. Natomiast sieć PLUS, która w ubiegłym roku w analogicznym okresie zajmowała miejsce trzecie spadła o dwa oczka pogarszając swój wynik z 4,7% do 2,3%.
Wyniki słuchalności ogólnopolskch sieci radiowych
IX - XI 2013 | XII 2013 - II 2014 | III-V 2014 | VI-VIII 2014 | IX-XI 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
ESKA | 7,2% | 7,3% | 7,4% | 7,4% | 8,3% |
Audytorium 17 | 5,5% | 5,6% | 5,2% | 4,6% | 5,7% |
RMF MAXXX | 3,1% | 3,3% | 3,3% | 3,1% | 3,4% |
Złote Przeboje | 3,9% | 4,0% | 3,7% | 3,6% | 3,1% |
PLUS | 4,7% | 3,4% | 2,3% | 2,0% | 2,3% |
ZET GOLD | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% |
WAWA | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% |
Antyradio | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
ROCK RADIO | 0,2% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
21058 | 21045 | 21068 | 21075 | 21101 |
Źródło: Millward Brown