Serwisy stereamingowe – Spotify, Deezer i Tidal podsumowały rok. Na listach najpopularniejszych utworów we wszystkich zestawieniach pojawiła się jedyna polska artystka – Sarsa z przebojem Naucz Mnie.
Serwisy stereamingowe – Spotify, Deezer i Tidal podsumowały rok. Na listach najpopularniejszych utworów we wszystkich zestawieniach pojawiła się jedna polska artystka – Sarsa z przebojem Naucz Mnie (Tidal na miejscu 2., Deezer – 16. i Spotify – 53). Jeśli chodzi o Spotify to na tym wyczerpuje się rodzimy repertuar, jednak trochę lepiej pod tym względem jest w pozostałych serwisach. W Tidalu w TOP 50 mamy jeszcze czterech polskich wykonawców: na miejscu 13. Dawida Podsiadło z utworem W Dobrą Stronę, na miejscu 38. Natalię Nykiel – Bądź Duży, (która również pojawiła się w zestawieniu Dezeera na miejscu 35.), na miejscu 47. The Dumplings - Nie Gotujemy i na 48. Taco Hemingway - Następna stacja.
Lepiej polscy wykonawcy są reprezentowani w zestawieniach najpopularniejszych albumów. W TOP 20 Tidala połowę stanowią płyty rodzimych artystów, przy czym pierwszy jest na pozycji 3. album Dawida Podsiadło – Annoyance and Disappointment. W Dezeerze w pierwszej dwudziestce mamy dziewięciu polskich artystów i listę otwiera Gang Albanii – Królowie Życia, który dotarł do miejsca 2. Spotify podzielił się listą tylko pierwszych pięciu najpopularniejszych albumów i tu także znajdziemy Gang Albanii na pozycji 3.
TOP 50 utwory - TIDAL Polska
1. | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain't Nobody (Loves Me Better) |
2. | Sarsa | Naucz Mnie |
3. | Major Lazer feat. MØ & DJ Snake | Lean On |
4. | Years & Years | King |
5. | Lost Frequencies | Are You With Me |
6. | Kygo feat. Conrad Sewell | Firestone |
7. | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
8. | Adele | Hello |
9. | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | Reality |
10. | Hozier | Take Me To Church |
11. | Adam Lambert | Ghost Town |
12. | Walk The Moon | Shut Up and Dance |
13. | Dawid Podsiadło | W Dobrą Stronę |
14. | Rihanna | Bitch Better Have My Money |
15. | Jason Derülo | Want To Want Me |
16. | Maroon 5 | Sugar |
17. | Avicii | Waiting For Love |
18. | Calvin Harris & Disciples | How Deep Is Your Love |
19. | Omi | Cheerleader (Felix Jaehn Remix Radio Edit) |
20. | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again |
21. | Rihanna & Kanye West & Paul McCartney | FourFiveSeconds |
22. | Philip George | Wish You Were Mine |
23. | The Weeknd | Can't Feel My Face |
24. | Florence + the Machine | Ship To Wreck |
25. | Anna Naklab feat. Alle Farben & YOUNOTUS | Supergirl (Radio Edit) |
26. | Sia | Chandelier |
27. | Sia | Elastic Heart |
28. | Ed Sheeran | Thinking Out Loud |
29. | Naughty Boy feat. Beyoncé feat. Arrow Benjamin | Runnin' (Lose It All) |
30. | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk |
31. | Robin Schulz feat. Francesco Yates | Sugar |
32. | Justin Bieber | What Do You Mean? |
33. | Carly Rae Jepsen | I Really Like You |
34. | Avicii | The Nights |
35. | Tiësto & KSHMR feat. Vassy | Secrets |
36. | Florence + the Machine | What Kind Of Man |
37. | Madcon feat. Ray Dalton | Don't Worry (Radio Edit) |
38. | Natalia Nykiel | Bądź Duży |
39. | Years & Years | Desire |
40. | The Weeknd | Earned It (Fifty Shades Of Grey) |
41. | Coldplay | Adventure Of A Lifetime |
42. | Hurts | Some Kind of Heaven |
43. | Deorro feat. Dycy and Adrian Delgado | Perdoname |
44. | Major Lazer feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley | Powerful |
45. | Kygo feat. Parson James | Stole the Show |
46. | Sam Smith | I’m Not The Only One |
47. | The Dumplings | Nie Gotujemy |
48. | Taco Hemingway | Następna stacja |
49. | Imany | Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix) |
50. | Ed Sheeran | I See Fire |
TOP 20 albumy - TIDAL Polska
1. | Florence + the Machine | How Big, How Blue, How Beautiful (Deluxe) |
2. | Ed Sheeran | X (Deluxe Edition) |
3. | Dawid Podsiadło | Annoyance and Disappointment |
4. | Various Artists | Fifty Shades Of Grey (Original Motion Picture Soundtrack) |
5. | SMOLIK / KEV FOX | SMOLIK / KEV FOX |
6. | O.S.T.R | Podróż Zwana Życiem |
7. | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2015 |
8. | Years & Years | Communion (Deluxe) |
9. | Taco Hemingway | Umowa o Dzieło |
10. | Gang Albanii | Królowie Życia |
11. | Lao Che | Dzieciom |
12. | Adele | 21 |
13. | Major Lazer | Peace Is The Mission |
14. | Kortez | Bumerang - Szkice |
15. | Beyoncé | BEYONCÉ (Platinum Edition) |
16. | Bednarek | Oddycham… |
17. | Sia | 1000 Forms Of Fear |
18. | The Weeknd | Beauty Behind The Madness |
19. | Maroon 5 | V (Explicit Deluxe Version) |
20. | Sarsa | Zapomnij Mi |
TOP 100 utwory - Spotify Polska
1. | Lean On | Major Lazer feat. MØ & DJ Snake |
2. | Take Me To Church | Hozier |
3. | Love Me Like You Do - ("Fifty Shades Of Grey") | Ellie Goulding |
4. | Uptown Funk | Mark Ronson |
5. | Cheerleader - Felix Jaehn Remix Radio Edit | OMI |
6. | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
7. | Firestone | Kygo |
8. | Sugar | Maroon 5 |
9. | See You Again | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth |
10. | Where Are Ü Now | Jack Ü,Skrillex,Diplo (with Justin Bieber) |
11. | Ain't Nobody (Loves Me Better) | Felix Jaehn |
12. | GDFR | Flo Rida feat. Sage The Gemini & Lookas |
13. | Stole the Show | Kygo |
14. | Earned It (Fifty Shades Of Grey) | The Weeknd |
15. | Want To Want Me | Jason Derulo |
16. | Elastic Heart | Sia |
17. | Shut up and Dance | WALK THE MOON |
18. | Can't Feel My Face | The Weeknd |
19. | Are You with Me - Radio Edit | Lost Frequencies |
20. | Waiting For Love | Avicii |
21. | Time of Our Lives | Pitbull,Ne-Yo |
22. | Worth It | Fifth Harmony |
23. | Hey Mama | David Guetta feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack |
24. | FourFiveSeconds | Rihanna,Kanye West,Paul McCartney |
25. | How Deep Is Your Love | Calvin Harris,Disciples |
26. | Outside | Calvin Harris |
27. | Photograph | Ed Sheeran |
28. | Good For You | Selena Gomez |
29. | King | Years & Years |
30. | Stay With Me | Sam Smith |
31. | Drag Me Down | One Direction |
32. | Five More Hours - Deorro x Chris Brown | Deorro,Chris Brown |
33. | I See Fire | Ed Sheeran |
34. | Sugar | Robin Schulz feat. Francesco Yates |
35. | I'm Not The Only One | Sam Smith |
36. | Ghost Town | Adam Lambert |
37. | Prayer in C - Robin Schulz Radio Edit | Lilly Wood and The Prick,Robin Schulz |
38. | I'm an Albatraoz | AronChupa |
39. | What Do You Mean? | Justin Bieber |
40. | I Don't Like It, I Love It | Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White |
41. | Hold Back The River | James Bay |
42. | I Really Like You | Carly Rae Jepsen |
43. | The Hills | The Weeknd |
44. | Chandelier | Sia |
45. | Trap Queen | Fetty Wap |
46. | Bang Bang | Jessie J,Ariana Grande,Nicki Minaj |
47. | Radioactive | Imagine Dragons |
48. | One Last Time | Ariana Grande |
49. | Riptide | Vance Joy |
50. | Headlights | Robin Schulz feat. Ilsey |
51. | Bitch Better Have My Money | Rihanna |
52. | Let Her Go | Passenger |
53. | Naucz Mnie | Sarsa |
54. | Talking Body | Tove Lo |
55. | The Nights | Avicii |
56. | Blame | Calvin Harris |
57. | Rather Be | Clean Bandit feat. Jess Glynne |
58. | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys |
59. | Beyoncé | Beyoncé |
60. | Runaway (U & I) | Galantis |
61. | Sail | AWOLNATION |
62. | Heroes (we could be) | Alesso |
63. | Reality - Radio Edit | Lost Frequencies |
64. | Dangerous | David Guetta feat. Sam Martin |
65. | El Perdón | Nicky Jam,Enrique Iglesias |
66. | You Know You Like It | DJ Snake,AlunaGeorge |
67. | Powerful | Major Lazer feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley |
68. | Stitches | Shawn Mendes |
69. | Perdoname | Deorro |
70. | All of Me | John Legend |
71. | Demons | Imagine Dragons |
72. | Animals | Maroon 5 |
73. | Marvin Gaye | Charlie Puth feat. Meghan Trainor |
74. | Love Me Harder | Ariana Grande,The Weeknd |
75. | Locked Away | R. City |
76. | Geronimo | Sheppard |
77. | Cool Kids | Echosmith |
78. | Don't | Ed Sheeran |
79. | Centuries | Fall Out Boy |
80. | All About That Bass | Meghan Trainor |
81. | Somebody | Natalie La Rose |
82. | Warriors | Imagine Dragons |
83. | I Want You To Know | Zedd |
84. | Hello | Adele |
85. | Stay High - Habits Remix | Tove Lo |
86. | Counting Stars | OneRepublic |
87. | Stolen Dance | Milky Chance |
88. | Can't Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton |
89. | Summer | Calvin Harris |
90. | Cool for the Summer | Demi Lovato |
91. | What Kind Of Man | Florence + The Machine |
92. | A Sky Full of Stars | Coldplay |
93. | Secrets - Radio Edit | Tiësto,KSHMR |
94. | Happy - ("Despicable Me 2") | Pharrell Williams |
95. | Believe | Mumford & Sons |
96. | Tenerife Sea | Ed Sheeran |
97. | Break Free | Ariana Grande |
98. | American Oxygen | Rihanna |
99. | Hotline Bling | Drake |
100. | This Summer | Maroon 5 |
TOP 5 albumy – Spotify Polska
1. | Peace Is The Mission | Major Lazer |
2. | Beauty Behind The Madness | The Weeknd |
3. | Królowie Życia | Gang Albanii |
4. | Stories | Avicii |
5. | Communion | Years & Years |
TOP 100 utwory – Dezeer Polska
1. | Lean On | Major Lazer feat. MØ & DJ Snake |
2. | Take Me To Church | Hozier |
3. | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
4. | Uptown Funk | Mark Ronson |
5. | Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit) | Lilly Wood And The Prick |
6. | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
7. | See You Again | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth |
8. | Ain't Nobody (Loves Me Better) | Felix Jaehn |
9. | Are You With Me | Lost Frequencies |
10. | FourFiveSeconds | Kanye West |
11. | Sugar | Maroon 5 |
12. | Firestone | Kygo |
13. | Chandelier | Sia |
14. | Cheerleader | Omi |
15. | Earned It (Fifty Shades Of Grey) | The Weeknd |
16. | Naucz Mnie | Sarsa |
17. | Dangerous | David Guetta feat. Sam Martin |
18. | King | Years & Years |
19. | Derniére danse | Indila |
20. | I'm an Albatraoz | AronChupa |
21. | Radioactive | Imagine Dragons |
22. | Want To Want Me | Jason Derulo |
23. | I See Fire | Ed Sheeran |
24. | Rather Be | Clean Bandit feat. Jess Glynne |
25. | Happy | Pharrell Williams |
26. | Hey Mama | David Guetta feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack |
27. | A Sky Full of Stars | Coldplay |
28. | Sail | AWOLNATION |
29. | Hold Back The River | James Bay |
30. | Elastic Heart | Sia |
31. | Ghost Town | Adam Lambert |
32. | Stay With Me | Sam Smith |
33. | Wake Me Up | Avicii |
34. | All of Me | John Legend |
35. | Bądź Duży | Natalia Nykiel |
36. | Stole the Show | Kygo |
37. | Let Her Go | Passenger |
38. | Waiting For Love | Avicii |
39. | Sex on Fire | Kings of Leon |
40. | Animals | Maroon 5 |
41. | GDFR | Flo Rida feat. Sage The Gemini & Lookas |
42. | What Kind Of Man | Florence + The Machine |
43. | Stolen Dance | Milky Chance |
44. | Summer | Calvin Harris |
45. | Hideaway | Kiesza |
46. | Outside | Calvin Harris |
47. | Problem | Ariana Grande |
48. | I Really Like You | Carly Rae Jepsen |
49. | How Deep Is Your Love | Calvin Harris |
50. | Shut up and Dance | Walk The Moon |
51. | The Nights | Avicii |
52. | Worth It | Fifth Harmony |
53. | Royals | Lorde |
54. | Bang Bang | Nicki Minaj |
55. | Blame | Calvin Harris |
56. | Smells Like Teen Spirit | Nirvana |
57. | Riptide | Vance Joy |
58. | Klub Go Go | Gang Albanii |
59. | Heroes (we could be) | Alesso |
60. | Perdoname | Deorro |
61. | Sugar | Robin Schulz feat. Francesco Yates |
62. | Trójkaty i Kwadraty | Dawid Podsiadło |
63. | Fancy | Iggy Azalea |
64. | Dla Prawdziwych Dam | Gang Albanii |
65. | Faded | Zhu |
66. | Get Lucky | Daft Punk |
67. | Sing | Ed Sheeran |
68. | Five More Hours | Chris Brown |
69. | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys |
70. | Where Are Ü Now | Diplo (with Justin Bieber) |
71. | Don't | Ed Sheeran |
72. | Waves | Mr. Probz |
73. | Photograph | Ed Sheeran |
74. | Safe And Sound | Capital Cities |
75. | Time of Our Lives | Ne-Yo |
76. | Demons | Imagine Dragons |
77. | I'm Not The Only One | Sam Smith |
78. | Blurred Lines | Robin Thicke |
79. | Supergirl | Anna Naklab |
80. | Don't Worry | Madcon feat. Ray Dalton |
81. | Syreny | Artur Rojek |
82. | Can't Feel My Face | The Weeknd |
83. | Love Me Again | John Newman |
84. | All About That Bass | Meghan Trainor |
85. | Dark Horse | Katy Perry |
86. | Diamonds | Rihanna |
87. | Goodbye | Feder feat. Lyse |
88. | Reality | Lost Frequencies |
89. | Wish You Were Mine | Philip George |
90. | Sun Goes Down | Robin Schulz feat. Jasmine Thompson |
91. | Can't Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis |
92. | Runaway (U & I) | Galantis |
93. | Habits (Stay High) | Tove Lo |
94. | Ship To Wreck | Florence + The Machine |
95. | Sing | Ed Sheeran |
96. | Somebody That I Used To Know | Gotye |
97. | Waiting All Night | Rudimental feat. Ella Eyre |
98. | Walk | Kwabs |
99. | Burn | Ellie Goulding |
100. | Sail | AWOLNATION |
TOP 100 albumy - Dezeer Polska
1. | X | Ed Sheeran |
2. | Królowie Życia | Gang Albanii |
3. | Podróż Zwana Życiem | O.S.T.R. |
4. | How Big, How Blue, How Beautiful | Florence + The Machine |
5. | Dzieciom | Lao Che |
6. | Mamut | FISZ EMADE TWORZYWO |
7. | AM | Arctic Monkeys |
8. | Fifty Shades Of Grey | Various Artists |
9. | Prąd | Natalia Przybysz |
10. | Hozier | Hozier |
11. | Umowa o Dzieło | Taco Hemingway |
12. | Migracje | Mela Koteluk |
13. | Sequel | JWP/BC |
14. | Składam się z ciągłych powtórzeń | Artur Rojek |
15. | Vanillahajs | Tede / Sir Michu |
16. | Night Visions | Imagine Dragons |
17. | Mini World | Indila |
18. | Scarlett | Lemon |
19. | Drones | Muse |
20. | 21 | Adele |
21. | Kołysanki-Utulanki | Grzegorz Turnau |
22. | Comfort and Happiness | Dawid Podsiadło |
23. | Głupi | Organek |
24. | La Reine des Neiges | Various Artists |
25. | Kinematografia | Paktofonika |
26. | BEYONCÉ [Platinum Edition] | Beyoncé |
27. | Communion | Years & Years |
28. | Rebel Heart | Madonna |
29. | Zapomnij Mi | Sarsa |
30. | Ezoteryka | Quebonafide |
31. | Złota Kolekcja | Dżem |
32. | Tough Love | Jessie Ware |
33. | No Bad Days | The Dumplings |
34. | Jestem… | Bednarek |
35. | 1000 Forms Of Fear | Sia |
36. | Smoke + Mirrors | Imagine Dragons |
37. | Męskie Granie 2014 | Różni Wykonawcy |
38. | The Pale Emperor | Marilyn Manson |
39. | In The Lonely Hour | Sam Smith |
40. | Listen | David Guetta |
41. | Wilder Mind (Deluxe Version) | Mumford & Sons |
42. | Z całych sił | Tabb |
43. | Honeymoon | Lana Del Rey |
44. | Ceremonials | Florence + The Machine |
45. | Cyniczne córy Zurychu | Artur Andrus |
46. | Random Access Memories | Daft Punk |
47. | Ruby Dress Skinny Dog | Curly Heads |
48. | Sentymentalnie | Kali |
49. | V | Maroon 5 |
50. | The Book Of Souls | Iron Maiden |
51. | Ghost Stories | Coldplay |
52. | The Pinkprint | Nicki Minaj |
53. | Granda | Brodka |
54. | Born To Die - The Paradise Edition | Lana Del Rey |
55. | + | Ed Sheeran |
56. | Holizm | Grubson |
57. | Built on Glass | Chet Faker |
58. | #kurt_rolson | Tede |
59. | The Day Is My Enemy | The Prodigy |
60. | Oddycham… | Bednarek |
61. | xx | The xx |
62. | My Everything | Ariana Grande |
63. | The Inevitable End | Röyksopp |
64. | Ciepło Zimno | Happysad |
65. | Życie Szalonym Życiem | Zbuku |
66. | Love, Fear and the Time Machine | Riverside |
67. | Hiper/Chimera | Donatan - Cleo |
68. | FOUR | One Direction |
69. | Beauty Behind The Madness | The Weeknd |
70. | Restriction | Archive |
71. | Między Słowami | Kasia Cerekwicka |
72. | Spadochron | Mela Koteluk |
73. | The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations | Dire Straits |
74. | Polka | Wojtek Mazolewski Quintet |
75. | Piątek 13-go | Kaen |
76. | Ultraviolence | Lana Del Rey |
77. | HEY w Filharmonii. Szczecin Unplugged [LIVE] | Hey |
78. | Songs Of Innocence | U2 |
79. | Royal Blood | Royal Blood |
80. | Bal Maturalny | Rozbójnik Alibaba |
81. | Paparanoja | Enej |
82. | Donker Mag | Die Antwoord |
83. | Ósmy Plan | Natalia Kukulska |
84. | TRIANGLES | Xxanaxx |
85. | PRISM | Katy Perry |
86. | Discochłosta | Bracia Figo Fagot |
87. | 100 Hits Of The '80s | Various |
88. | The Original High | Adam Lambert |
89. | Back To Black | Amy Winehouse |
90. | The Pale Emperor | Marilyn Manson |
91. | Only By The Night | Kings of Leon |
92. | Born To Die | Lana Del Rey |
93. | Że Życie ma Sens | Zbuku |
94. | That's The Spirit | Bring Me the Horizon |
95. | Komponując Siebie | Sylwia Grzeszczak |
96. | Wszystko Jedno | Happysad |
97. | AT.LONG.LAST.A$AP | A$AP Rocky |
98. | This Is War | 30 Seconds to Mars |
99. | Najlepsze Kołysanki | Mini Mini |
100. | If You're Reading This It's Too Late | Drake |