Związek Producentów Audio Video przygotował roczne zestawienie najlepiej sprzedających się płyt fizycznych oraz najczęściej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych. Na pierwszym miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS) 2018 znalazł się album Dawida Podsiadły Małomiasteczkowy. W rocznym zestawieniu Airplay na pierwszy miejscu uplasował się utwór Początek Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski).
W minionym roku polscy wykonawcy królowali na liście OLiS w pierwszej dwudziestce i tylko dwa miejsca oddali artystom zagranicznym, a łącznie polski repertuar, nie licząc kompilacji, osiągnął rekordowe 68% (wg. wielkości sprzedaży) wszystkich albumów obecnych na liście.
Podium rocznego zestawienia OLiS, oprócz lidera Dawida Podsiadły, należało do raperów: na miejscu 2. uplasował się duet Taconafide, czyli Taco Hemingway i Quebonafide z albumem Soma 0,5 mg, zaraz za nimi, na miejscu 3., O.S.T.R. z płytą zatytułowaną W drodze po szczęście.
Do pierwszej piątki dotarł też Paweł Domagała z albumem 1984 oraz Paluch z płytą Czerwony dywan. Jedyny zagraniczny album, który pojawił się w pierwszej dziesiątce, to uplasowana na miejscu 6. kolekcja zespołu Queen The Platinum Collection. Greatest Hits I, II & III.
Listę najchętniej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych – AirPlay 2018 – także otwiera piosenka polskich wykonawców – Początek w wykonaniu Męskie Granie Orkiestra 2018, czyli Korteza, Podsiadły i Zalewskiego. Na miejscu drugim uplasowało się francusko-włoskie trio Shanguy z przebojem La Louze. Podium rocznego zestawienia AirPlay zamyka brytyjska wokalistka Rita Ora z singlem Anywhere.
Łącznie do pierwszej dwudziestki AirPlay 2018 trafiło ośmiu polskich artystów. Poza miejscem pierwszym uplasowali się na pozycjach: 5. Dawid Podsiadło z przebojem Małomiasteczkowy, 6. C-BooL z hitem Wonderland, 7. Gromee i Lukas Meijer z eurowizyjnym utworem Light Me Up oraz na miejscu 12. Lanberry i Feel z przebojem Gotowi na wszystko, na 13. ponownie Gromee tym razem z Jesper Jenset – One Last Time, 14. trio producenckie Komodo z utworem (I Just) Died In Your Arms i na pozycji 20. Paweł Domagała – Weź nie pytaj.
Łącznie do zestawienia Top 100 AirPlay za 2018 rok trafiło 28 utworów polskich twórców.
Tytuł | Wykonawca | C-Wave Records | |
---|---|---|---|
1 | Początek | Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski) | Kayax Production & Publishing |
2 | La Louze | Shanguy | Magic Records |
3 | Anywhere | Rita Ora | Warner Music Poland |
4 | Solo | Clean Bandit Feat. Demi Lovato | Warner Music Group / Universal Music Polska |
5 | Małomiasteczkowy | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
6 | Wonderland | C-BooL | C-Wave Records |
7 | Light Me Up | Gromee feat. Lukas Meijer | Sony Music Entertainment Poland |
8 | Breathe | Jax Jones | Universal Music Polska |
9 | Crazy | Lost Frequencies & Zonderling | Sony Music Entertainment Polska |
10 | One Kiss | Calvin Harris, Dua Lipa | Sony Music Entertainment / Warner Music Poland |
11 | In My Mind | Dynoro & Gigi D'Agostino | Sony Music Entertainment Polska |
12 | Gotowi na wszystko | Lanberry, Feel | Universal Music Polska |
13 | One Last Time | Gromee feat. Jesper Jenset | Sony Music Entertainment Poland |
14 | (I Just) Died In Your Arms | Komodo | Sony Music Entertainment Poland |
15 | Body | Loud Luxury | Sony Music Entertainment Poland |
16 | Shotgun | George Ezra | Sony Music Entertainment Poland |
17 | For You (Fifty Shades Freed) | Liam Payne & Rita Ora | Universal Music Polska |
18 | Lullaby | Sigala & Paloma Faith | Sony Music Entertainment Poland |
19 | Flames | David Guetta ft. Sia | Warner Music Poland |
20 | Weź nie pytaj | Paweł Domagała | Domagała & Borowiecki / Mystic Production |
21 | Nic tu po mnie | Michał Szczygieł | Universal Music Polska |
22 | Promises | Calvin Harris, Sam Smith | Sony Music Entertainment Polska |
23 | Rooftop | Nico Santos | Universal Music Polska |
24 | Melody | Lost Frequencies feat. James Blunt | Sony Music Entertainment Poland |
25 | King of The Jungle | Shanguy | Magic Records |
26 | In my Cabana | Margaret | Magic Records |
27 | Dobre myśli | Sylwia Grzeszczak & Liber | DLPromo / Warner Music Poland |
28 | La Cintura | Alvaro Soler | Universal Music Polska |
29 | Girls Like You | Maroon 5 | Universal Music Polska |
30 | Sad Story (Out of Luck) | Merk & Kremont | Universal Music Polska |
31 | Natural | Imagine Dragons | Universal Music Polska |
32 | These Days | Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | Warner Music Poland |
33 | All Falls Down | Alan Walker | Sony Music Entertainment Poland |
34 | Byle jak | Margaret | Magic Records |
35 | I Just Called to Say I Love You | Brave | C-Wave Records |
36 | Rise | Jonas Blue | Universal Music Polska |
37 | Only Thing We Know | Alle Farben & YOUNOTUS & Kelvin Jones | Sony Music Entertainment Poland |
38 | Back to You | Selena Gomez | Universal Music Polska |
39 | No Tears Left to Cry | Ariana Grande | Universal Music Polska |
40 | IDGAF | Dua Lipa | Warner Music Poland |
41 | Jackie Chan | Tiesto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Universal Music Polska |
42 | Niech pomyślą, że to ja | Grzegorz Hyży | Sony Music Entertainment Poland |
43 | Girls Go Wild | LP | Magic Records |
44 | Wolves | Selena Gomez x Marshmello | Universal Music Polska |
45 | Mad Love | Sean Paul & David Guetta Feat. Becky G | Universal Music Polska |
46 | Łowcy Gwiazd | Cleo | Universal Music Polska |
47 | Youngblood | 5 Seconds of Summer | Universal Music Polska |
48 | Zakryj | Sarsa | Universal Music Polska |
49 | Echame La Culpa | Luis Fonsi & Demi Lovato | Universal Music Polska |
50 | Drunk Groove | Maruv & Boosin | Warner Music Poland |
Airplay – to zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych przygotowywane przez firmę MicroBe na zlecenie Związku Producentów Audio Video. System MicroBe jest zbudowanym od podstaw w Polsce, nowoczesnym narzędziem do automatycznego monitorowania i analizy strumieni audio/video w oparciu o autorskie algorytmy rozpoznawania utworów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV i MicroBe monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 11 telewizyjnych kanałów muzycznych.
Cotygodniowe zestawienia dostępne są na stronie: http://bestsellery.zpav.pl/airplays/top.php
Tytuł | Wykonawca | Wytwórnia | |
---|---|---|---|
1 | Małomiasteczkowy | Dawid Podsiadło | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
2 | Soma 0,5 mg | Taconafide | Taconafidex / e-Muzyka / Step Hurt |
3 | W drodze po szczęście | O.S.T.R. | Asfalt Records / Asfalt Distro |
4 | 1984 | Paweł Domagała | Domagała & Borowiecki / Mystic Production |
5 | Czerwony dywan | Paluch | B.O.R. Records / Step Dystrybucja |
6 | The Platinum Collection - Greatest Hits I,II & III | Queen | Island UK / Universal Music Polska |
7 | To tu | Kękę | Takie Rzeczy Label / Olesiejuk |
8 | Męskie Granie 2018 | Różni wykonawcy | Polskie Radio / Olesiejuk |
9 | Mój dom | Kortez | Jazzboy Records / Olesiejuk |
10 | The Best - Zacznij od Bacha | Zbigniew Wodecki | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
11 | Cafe Belga | Taco Hemingway | Asfalt Records / Asfalt Distro |
12 | Atypowy | Szpaku | B.O.R. Records / Step Hurt |
13 | The Greatest Hits | Sławomir | Sonicca / Agora |
14 | V8T | Kali, Flvwlxss | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
15 | The Best of | Ania Dąbrowska | Sony Music Entertainment Poland |
16 | Mini dom | Kortez | Jazzboy Records / Olesiejuk |
17 | Mej duszy dziecko | Hinol, Polska Wersja | District Area / My Music |
18 | Ground Zero Mixtape | Pro8L3M | Rhw Records / Step Hurt/E-Muzyka |
19 | Divide | Ed Sheeran | Warner Music UK / Warner Music Poland |
20 | Malinowa … | Stanisława Celińska | Musicom / E-Muzyka |
21 | Wiedza o Społeczeństwie | Lao Che | Mystic Production / Mystic Production |
22 | Dobrze, że jesteś | Zbigniew Wodecki | Agora / Agora |
23 | Evolve | Imagine Dragons | Universal / Universal Music Polska |
24 | I Will Always Love You. The Best of Whitney Houston | Whitney Houston | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
25 | Opowiem Ci o mnie | Paweł Domagała | Domagała & Borowiecki / Mystic Production |
26 | Złota Kolekcja Vol.1 & 2 | Maanam | Pomaton / Warner Music Poland |
27 | Christmas | Michael Buble | Warner Music / Warner Music Poland |
28 | Pink Punk | Agnieszka Chylińska | Top Management / Warner Music Poland |
29 | Męskie Granie 2017 | Różni wykonawcy | Polskie Radio / Olesiejuk |
30 | Basta | Nosowska | Kayax / Warner Music Poland |
31 | Si | Andrea Bocelli | Sugar/ Decca / Universal Music Polska |
32 | Złota Kolekcja - Zacznij od Bacha | Zbigniew Wodecki | Pomaton / Warner Music Poland |
33 | Bravo Hits Lato 2018 | Różni wykonawcy | Magic Records / Universal Music Polska |
34 | 1976: A Space Odyssey | Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch | Agora / Agora |
35 | Wszystko co złe | Sarius | Antihype / Step Hurt |
36 | Empik Prezentuje - Best Christmas Hits Vol.2 | Różni wykonawcy | Sony Music Entertainment Poland |
37 | Złota owca | Paluch | B.O.R. Records / Step Hurt |
38 | Bumerang | Kortez | Jazzboy Records / Olesiejuk |
39 | Bohemian Rhapsody | Muzyka filmowa | Emi Other UK / Universal Music Polska |
40 | Kwiat Polskiej Młodzieży | Bedoes & Kubi Producent | SBM Label / E-Muzyka |
41 | Mutylator | Słoń | Brain Dead Familia / Step Hurt |
42 | Maleńczuk gra Młynarskiego | Maciej Maleńczuk | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
43 | Smooth Jazz Cafe 17 | Różni wykonawcy | Magic Records / Universal Music Polska |
44 | Boa | Reto | New Bad Label / My Music |
45 | 18 Hits | Abba | Universal / Universal Music Polska |
46 | Zalewski śpiewa Niemena | Krzysztof Zalewski | Kayax / Warner Music Poland |
47 | A Star is Born | Muzyka filmowa | Universal / Universal Music Polska |
48 | Tulia | Tulia | Izabelin / Universal Music Polska |
49 | Dreamer | Michał Szpak | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
50 | Evil_Things | Guzior | Quequality / Step Hurt |
OLiS – to cykliczne zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w formacie fizycznym, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Instytut TNS.
Cotygodniowe notowania dostępne są na stronie: http://bestsellery.zpav.pl/olis/tygodniowy.php