Podsumowanie pierwszego półrocza na radiowych listach przebojów otwiera remix singla bryskiej – odbicie (Mark Neve Remix) – i jest to jedyny polski utwór w pierwszej dziesiątce zestawienia Airplay za pierwsze sześć miesięcy tego roku.
Na miejscu drugim uplasowała się rumuńska produkcja Shot a friend Holy Molly. Podium półrocznego zestawienia Airplay zamyka Won't Forget You – piosenka australijsko-nowozelandzkiego duetu Shouse.
Łącznie w top 100 półrocznego zestawienia krajowi twórcy stanowili niewiele ponad 30%. Drugim polskim utworem na liście jest pierwszy solowy singiel Igo zatytułowany Helena, który dotarł do miejsca 13. Kolejny to na pozycji 15. utwór, który jest wynikiem współpracy sanah i duetu Kwiat Jabłoni Szary świat.
AIRPLAY 1H 2022 – TOP 100
Tytuł | Wykonawca | Wydawca / Dystrybutor | |
---|---|---|---|
1. | odbicie (Mark Neve Remix) | bryska | Magic Records |
2. | Shot a friend | Holy Molly | Global Records |
3. | Won't Forget You | Shouse | Hell Beach |
4. | Where did You Go? | Jax Jones, MNEK | Universal Music Group |
5. | Melody | Sigala | Sony Music Entertainment |
6. | In the Dark | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Sony Music Entertainment |
7. | Wherever You Go | Alok, John Martin | Warner Music Group |
8. | It’s You, Not Me (Sabotage) | Masked Wolf, Bebe Rexha | Warner Music Group |
9. | Enemy | Imagine Dragons, JID | Universal Music Group |
10. | UP | Inna | Warner Music Group |
11. | Infinity | Jaymes Young | Warner Music Group |
12. | Never Say Never | Olivia Addams | Global Records |
13. | Helena | Igo | Universal Music Group |
14. | abcdefu | Gayle | Warner Music Group |
15. | Szary świat | sanah, Kwiat Jabłoni | Magic Records |
16. | UFO | Roxen | Warner Music Group |
17. | How Long | Tove Lo | Universal Music Group |
18. | What Can I Do | C-BooL | C-Wave Records |
19. | Somebody | Sara James | Universal Music Group |
20. | Heat Waves | Glass Animals | Universal Music Group |
21. | As It Was | Harry Styles | Sony Music Entertainment |
22. | Man on the Moon | Alan Walker, Benjamin Ingrosso | Sony Music Entertainment |
23. | Never Ending Story | Daria, Kush Kush | Pelican Songs |
24. | Bam Bam | Camila Cabello, Ed Sheeran | Sony Music Entertainment / Warner Music Group |
25. | Friendships (Lost My Love) | Pascal Letoublon, Leony | Universal Music Group |
26. | The Motto | Tiësto, Ava Max | Warner Music Group |
27. | Young Right Now | Robin Schulz & Dennis Lloyd | Warner Music Group |
28. | bezsensownie | Zalia, Przyłu | Agora |
29. | Alien | Galantis, Lucas & Steve, ILIRA | Warner Music Group |
30. | Dobrze wiesz, że tęsknię | Wiktor Dyduła | Universal Music Group |
31. | Nothing Hurts | MINELLI | Warner Music Group |
32. | Paranoia | Daria | Pelican Songs |
33. | Rain in Ibiza | Felix Jaehn, The Stickmen Project, Calum Scott | Universal Music Group |
34. | Bones | Imagine Dragons | Universal Music Group |
35. | Overpass Graffiti | Ed Sheeran | Warner Music Group |
36. | Pochodnia | T.Love, Kasia Sienkiewicz, Kwiat Jabłoni | Universal Music Group |
37. | Anyone for You | George Ezra | Sony Music Entertainment |
38. | Cześć, jak się masz | Sobel, sanah | Magic Records/Def Jam/Universal Music Group |
39. | Wszystko OK? | Rubens | Sony Music Entertainment |
40. | Ghost | VAMERO, Tribbs, Philip Strand | Sony Music Entertainment |
41. | Crazy What Love Can Do | David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson | Warner Music Group |
42. | ostatnia nadzieja | sanah, Dawid Podsiadło | Magic Records |
43. | When I'm Gone | Alesso, Katy Perry | Universal Music Group |
44. | Fake Love | Doda | Universal Music Group |
45. | Don't Break the Heart | Tom Grennan | Sony Music Entertainment |
46. | Cold Heart | Elton John, Dua Lipa | Universal Music Group / Warner Music Group |
47. | I Ciebie też, bardzo | Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino) | Sony Music Entertainment |
48. | kolońska i szlugi | sanah | Magic Records |
49. | Easy On Me | Adele | Sony Music Entertainment |
50. | My Heart Goes (La Di Da) | Becky Hill, Topic | Universal Music Group |
51. | Daddy Cool | LIZOT, Boney M. | Sony Music Entertainment |
52. | Hurricane | Ofenbach & Ella Henderson | Warner Music Group |
53. | Idziesz ze mną | Dawid Kwiatkowski | Warner Music Group |
54. | Beg For You | Charli XCX, Rina Sawayama | Warner Music Group |
55. | Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber | Sony Music Entertainment |
56. | Rampampam | MINELLI | Global Records / Warner Music Group |
57. | Never Going Home | Kungs | Universal Music Group |
58. | Remind Me | Tom Grennan | Sony Music Entertainment |
59. | When You're Gone | Shawn Mendes | Universal Music Group |
60. | Thunder | Gabry Ponte, LUM!X, Prezioso | Warner Music Group |
61. | Love Again | Dua Lipa | Warner Music Group |
62. | I Wish | Joel Corry, Mabel | Warner Music Group |
63. | Lawenda | SB Maffija | SBM Label |
64. | Synchronize | Milky Chance | Muggelig Records GmbH |
65. | Hypnotized | Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | Sony Music Entertainment |
66. | MMM | MINELLI | Warner Music Group |
67. | River | Ochman | Universal Music Group |
68. | Bez Ciebie | Dawid Kwiatkowski | Warner Music Group |
69. | Thats What I Want | Lil Nas X | Sony Music Entertainment |
70. | Bad Habits | Ed Sheeran | Warner Music Group |
71. | Sama | Marien | Artistars |
72. | Blinding Lights | The Weeknd | Universal Music Group |
73. | Leave Before You Love Me | Marshmello, Jonas Brothers | Universal Music Group |
74. | dddd | Favst, Gibbs | QueQuality |
75. | Hopeless Heart | Keanu Silva, Toby Romeo, SACHA | Universal Music Group |
76. | Lipstick | Kungs | Universal Music Group |
77. | Złote tarasy | Mr. Polska, Abel de Jong | MyMusic |
78. | Supermodel | Måneskin | Sony Music Entertainment |
79. | Bye Bye Bye | YouNotUs, Michael Schulte | Magic Records |
80. | Nieważne | Dawid Kwiatkowski | Warner Music Group |
81. | Shivers | Ed Sheeran | Warner Music Group |
82. | Take You Dancing | Jason Derulo | Warner Music Group |
83. | Bubbletea | Quebonafide, Daria Zawiałow | QueQuality |
84. | Come Around Again, JC Stewart | Armin van Buuren, Billen Ted | Armada Music, BMG Publishing |
85. | Where Are You Now | Lost Frequencies, Calum Scott | Sony Music Entertainment / Universal Music Group |
86. | Send Me Your Love | Gromee, Antonia | Sony Music Entertainment |
87. | mam kogoś lepszego (Skytech Remix) | bryska, Skytech | Magic Records |
88. | Friday [Dopamine Re-Edit] | Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman | Sony Music Entertainment |
89. | Nocny Express | Lanberry | Agora / QL CITY |
90. | Little Bit of Love | Tom Grennan | Sony Music Entertainment |
91. | Ocean Drive | Duke Dumont | Universal Music Group |
92. | Running out of Roses | Alan Walker, Jamie Miller | Sony Music Entertainment |
93. | Stranger | Olivia Addams | Global Records |
94. | Ego | Stan Zapalny | Magic Records |
95. | What Is Love | Haddaway | Coconut Records |
96. | Beautiful Madness | Michael Patrick Kelly | Sony Music Entertainment |
97. | Nie jest za późno | Sara James | Universal Music Group |
98. | Szafir | Mata | SBM Label |
99. | Throwback | Michael Patrick Kelly | Sony Music Entertainment |
100. | Where do You Go | No Mercy | Sony Music Entertainment |
Airplay
To zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych, przygotowywane przez firmę MicroBe na zlecenie Związku Producentów Audio-Video. System MicroBe jest nowoczesnym narzędziem do automatycznego monitorowania i analizy strumieni audio-wideo w oparciu o autorskie algorytmy rozpoznawania utworów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV i MicroBe monitorowanych jest 76 stacji radiowych (lokalne i ogólnopolskie) oraz 14 telewizyjnych kanałów muzycznych. Cotygodniowe zestawienia dostępne są na stronie: bestsellery.zpav.pl/airplays.