Związek Producentów Audio Video opublikował półroczne zestawienie najchętniej kupowanych płyt w formatach fizycznych.
Pierwsze dwa miejsca półroczne zestawienia OLiS należą do jednej artystki – sanah. Uczta – jej trzeci studyjny album – zajmuje miejsce pierwsze, a zaraz za nim uplasowało się poprzednie wydawnictwo wokalistki – Irenka. Ostatnie miejsce na podium należy do płyty przygotowanej przez raperów z wytwórni SB Maffija – Hotel Maffija 2.
sanah zdobyła dwa pierwsze miejsca, ale na tym nie poprzestała. W pierwszej dziesiątce uplasował się jeszcze jeden jej album – debiutancki krążek Królowa dram dotarł do 6. miejsca zestawienia.
Już tradycyjnie OLiS zdominowana jest przez polskich twórców. W pierwszej dziesiątce tylko jedno przypadło zagranicznej produkcji – na pozycji 10. uplasował się Harry Styles z albumem Harry’s House. W top 50 łącznie 40 wydawnictw należy do polskich artystów.We wszystkich 26 notowaniach, które miały miejsce od stycznia do czerwca 2022 r., swoją obecność zanotowało 5 albumów: dwa wydawnictwa sanah: Irenka i Królowa Dram, kompilacja Męskie Granie 2021, album Maty Młody Matczak oraz debiutancka płyta Kaśki Sochackiej Ciche dni.
Najczęściej pierwsze miejsce zestawienia zdobywała także sanah: 5 razy pojawiała się na szczycie ze swoim ostatnim albumem Uczta.
OLiS 1H 2022 – TOP 50
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | |
---|---|---|---|
1. | sanah | Uczta | Magic Records / Universal Music Polska |
2. | sanah | Irenka | Magic Records / Universal Music Polska |
3. | SB Maffija | Hotel Maffija 2 | SBM Label / E-Muzyka |
4. | Szpaku | Dom dla zmyślonych przyjaciół pana Mateusza | Gugu Label / Universal Music Polska Muzyka |
5. | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2021 | Mystic Production / Sony Music Entertainment Poland |
6. | sanah | Królowa dram | Magic Records / Universal Music Polska |
7. | Paluch | Kompot | B.O.R. Records / Step Hurt |
8. | White 2115 | Pretty Boy | SBM Label / E-Muzyka |
9. | Jan-Rapowanie | Bufor | SBM Label / E-Muzyka Poland |
10. | Harry Styles | Harry’s House | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
11. | BTS | Proof | Universal / Universal Music Polska |
12. | Mata | Młody Matczak | SBM Label / E-Muzyka |
13. | TPS | Na żywo | TiW Music / Step Hurt |
14. | Małpa | Bóg nie gra w kości | Proximite / Step Hurt |
15. | Oki | Produkt47 | 2020 / Universal Music Polska |
16. | Rammstein | Zeit | Universal / Universal Music Polska |
17. | Adele | 30 | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
18. | Kukon | Rough N' Gentle | Piękny Syf / Universal Music Polska |
19. | Muzyka filmowa | Bohemian Rhapsody | EMI Other UK / Universal Music Polska |
20. | Mrozu | Złote bloki | Mrozu / Universal Music Polska |
21. | Kaśka Sochacka | Ciche dni | Jazzboy Records / Dressler |
22. | DonGURALesko | Mowa ciemna | Shpady / Mymusic |
23. | Żabson, Young Igi | Amfisbena | Def Jam Recordings Poland / Universal Music Polska |
24. | Sokół | Nic | Wojtek Sokół / E-Muzyka |
25. | Kwiat Jabłoni | Mogło być nic | Agora / Agora |
26. | Kinny Zimmer | Letnisko | SBM Label / E-Muzyka |
27. | Andrea Bocelli | Si Forever | Decca / Universal Music Polska |
28. | Queen | Queen Forever | Universal / Universal Music Polska |
29. | Dwa Sławy | Z archiwum x2 | 2020 / Universal Music Polska |
30. | Kizo | Jeszcze 5 minut | Spacerange / E-Muzyka |
31. | Kamil Lanek | Extravaganza | SBM Label / E-Muzyka |
32. | H4J4 (Opał, Floral Bugs) | H4J4 | Quequality / Step Hurt |
33. | Ochman | Ochman | Universal / Universal Music Polska |
34. | Red Hot Chili Peppers | Unlimited Love | Warner Music / Warner Music Poland |
35. | Ralph Kaminski | Kora | Fonobo Label / MTJ Agencja Artystyczna |
36. | Gibbs | Czarno na białym | Dopehouse Records / Step Hurt |
37. | Nirvana | Nevermind | Geffen / Universal Music Polska |
38. | T.Love | Hau! Hau! i> | Polydor / Universal Music Polska |
39. | Kartky | Księga jesiennych demonów | Ou7Side / Step Hurt |
40. | Dawid Podsiadło | Małomiasteczkowy | Sony Music / Sony Music Polska |
41. | Sobel | Pułapka na motyle | Def Jam Recordings Poland / Universal Music Polska |
42. | Lana Del Rey | Born To Die | Polydor Uk / Universal Music Polska |
43. | Kult | Live Pol'And'Rock Festival 2019 | SP Records / Złoty Melon / E-Muzyka |
44. | Krzysztof Krawczyk | Złota Kolekcja (Pamiętam Ciebie z tamtych lat / Bo jesteś Ty) | Pomaton / Warner Music Poland |
45. | Miszel | No Case | Quequality / Step Hurt |
46. | Zbigniew Wodecki | Empik Collection: Zbigniew Wodecki | MTJ Agencja Artystyczna / SMPB |
47. | Kizo | Ostatni taniec | Spacerange / Universal Music Polska |
48. | Ariana Grande | Positions | Universal / Universal Music Polska |
49. | Miszel | No Face | Quequality / Step Hurt |
50. | Kaśka Sochacka | Ministory | Jazzboy Records / Dressler |
OLiS (nośniki fizyczne)
To cykliczne zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w formacie fizycznym, opracowane na podstawie danych dotyczących sprzedaży detalicznej raportowanych przez sieci największych sklepów muzycznych w Polsce, sklepy niezależne, sklepy firmowe wytwórni fonograficznych i prowadzące sprzedaż na koncertach. Lista jest kompilowana co tydzień przez Kantar Polska. Cotygodniowe notowania dostępne są na stronie: bestsellery.zpav.pl/olis.