sanah – artystka, która zdominowała polski rynek muzyczny, w pierwszej dziesiątce zestawienia OLiS 2022 umieściła wszystkie cztery swoje albumy, zaczynając od miejsca pierwszego, które należy do Uczty, wydanej w kwietniu 2022 roku. Pozostałe jej wydawnictwa zajęły kolejno miejsca: Irenka – 3., sanah śpiewa Poezyje – 5., Królowa dram – 8. Pozostałe jedno miejsce na podium przypadło Dawidowi Podsiadło, który z albumem Lata dwudzieste uplasował się na pozycji drugiej.
Pierwsze hip-hopowe wydawnictwo znalazło się na miejscu 6. i jest to album Hotel Maffija 2 przygotowany przez raperów z kolektywu SB Maffija.
Artyści spoza Polski w pierwszej setce rocznego podsumowania łącznie zajęli 29 pozycji, a najwyższą lokatę wypracował Harry Styles, który z albumem Harry’s House zajął miejsce 10. Kolejnym zagranicznym twórcą w zestawieniu jest K-popowy boysband BTS, którego wydawnictwo Proof zajmuje pozycję 20. Trzeci najlepiej sprzedający się album zagraniczny to wydawnictwo Nevermind Nirvany, które zajmuje miejsce 25.
We wszystkich 52 notowaniach, które zostały opublikowane w roku ubiegłym, pojawiły się łącznie 364 nowości – to o 55 mniej niż przed rokiem, a trzy albumy były notowane na każdej liście i są to: sanah – Irenka, sanah – Królowa dram i Męskie Granie Orkiestra 2021.
Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
---|---|---|---|
1 | sanah | Uczta | Magic Records / Universal Music Polska |
2 | Dawid Podsiadło | Lata dwudzieste | Pur Pur / Sony Music Entertainment Poland |
3 | sanah | Irenka | Magic Records / Universal Music Polska |
4 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2021 | Mystic Production / Sony Music Entertainment Poland |
5 | sanah | sanah śpiewa Poezyje | Magic Records / Universal Music Polska |
6 | SB Maffija | Hotel Maffija 2 | SBM Label / e-Muzyka |
7 | Szpaku | Dom dla zmyślonych przyjaciół Pana Mateusza | Gugu Label / Universal Music Polska |
8 | sanah | Królowa dram | Magic Records / Universal Music Polska |
9 | White 2115 | Pretty Boy | SBM Label / e-Muzyka |
10 | Harry Styles | Harry’s House | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
11 | Mata | Młody Matczak | SBM Label / E-Muzyka |
12 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2022 | Mystic Production / Mystic Production |
13 | Agnieszka Chylińska | Never Ending Sorry | Top Management / Sony Music Entertainment Poland |
14 | Paluch | Kompot | B.O.R. Records / Step Hurt td> |
15 | Oki | Produkt47 | 2020 / Universal Music Polska |
16 | Pezet | Muzyka komercyjna | Pezet / e-Muzyka |
17 | 2115 | Rodzinny biznes | 2115 Label / Universal Music Polaska |
18 | Julia Żugaj | Miłostki | Unity Records / e-Muzyka |
19 | Jan-Rapowanie | Bufor | SBM Label / e-Muzyka |
20 | BTS | Proof | Universal / Universal Music Polska |
21 | Różni wykonawcy | Empik Collection. Merry Jazz Christmas | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
22 | Ralph Kaminski | Bal u Rafała | Fonobo Label / SMPB |
23 | Gibbs, Va | Dopehouse Mixtape | Dopehouse Records / Step Hurt |
24 | Behemoth | Opvs Contra Natvram | Mystic Production / Mystic Production |
25 | Nirvana | Nevermind | Geffen / Universal Music Polska |
26 | Mrozu | Złote bloki | Mrozu / Universal Music Polska |
27 | Rammstein | Zeit | Universal / Universal Music Polska |
28 | Kaśka Sochacka | Ciche dni | Jazzboy Records / Dressler |
29 | Ralph Kaminski | Kora | Fonobo Label / MTJ Agencja Artystyczna |
30 | Lana Del Rey | Born to Die | Polydor UK / Universal Music Polska |
31 | Matteo, Andrea, Virginia Bocelli | A Family Christmas | Decca / Universal Music Polska |
32 | Gibbs | Czarno na białym | Dopehouse Records / Step Hurt |
33 | Olivia Rodrigo | Sour | Universal / Universal Music Polska |
34 | Daria Zawiałow | Wojny i noce | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
35 | Małpa | Bóg nie gra w kości | Proximite / Step Hurt |
36 | Chivas | Młody Say10 | Gugu Label / e-Muzyka |
37 | Kwiat Jabłoni | Mogło być nic | Agora / Agora |
38 | Kali | K4Lion i> | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
39 | Adele | 30 | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
40 | Kukon | Rough N’ Gentle | Piękny Syf / Universal Music Polska |
41 | TPS | Na żywo | TiW Music / Step Hurt |
42 | Sobel | Pułapka na motyle | Def Jam Recordings Poland / Universal Music Polska |
43 | Doda | Aquaria | Polydor / Universal Music Polska |
44 | Sokół | Nic | Wojtek Sokół / e-Muzyka |
45 | Muzyka filmowa | Bohemian Rhapsody | EMI Other UK / Universal Music Polska |
46 | Michael Buble | Christmas | Warner Music / Warner Music Polska |
47 | Dawid Podsiadło | Małomiasteczkowy | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
48 | Ariana Grande | Positions | Universal / Universal Music Polska |
49 | Krzysztof Krawczyk | Złota kolekcja (Pamiętam Ciebie z tamtych lat / Bo jesteś Ty) | Pomaton / Warner Music Poland |
50 | Queen | Shpady / MyMusic | |
51 | Donguralesko | Mowa ciemna | Sony Music Entertainment Poland |
52 | Nocny Kochanek | O jeden most za daleko | Nocny Kochanek / Mystic Production |
53 | Blackpink | The Album | Universal / Universal Music Polska |
54 | Kabe, Opiat | King Kong | Quequality / Step Hurt |
55 | Imagine Dragons | Mercury. Acts 1 & 2 | Universal / Universal Music Polska |
56 | Różni wykonawcy | Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i goście | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
57 | Kizo | Ostatni taniec | spacerange / Universal Music Polska |
58 | Kukon | Ogrody mixtape 3 | Kukon / Piękny Syf |
59 | Żabson, Young Igi | Amfisbena | Def Jam Recordings Poland / Universal Music Polska |
60 | Kwiat Jabłoni | Niemożliwe | Agora / Agora |
61 | Taylor Swift | Midnights | Universal / Universal Music Polska |
62 | Kizo | Jeszcze 5 minut | spacerange / e-Muzyka |
63 | Ochman | Ochman | Universal / Universal Music Polska |
64 | Kinny Zimmer | Letnisko | SBM Label / e-Muzyka |
65 | O.S.T.R. | 042 Requiem | Asfalt Records / Asfalt Distro |
66 | Andrea Bocelli | Si Forever | Decca / Universal Music Polska |
67 | H4J4 (Opał, Floral Bugs) | H4J4 | Quequality / Step Hurt |
68 | Red Hot Chili Peppers | Unlimited Love | Warner Music / Warner Music Poland |
69 | Kaśka Sochacka | Ministory | Jazzboy Records / Dressler |
70 | Andrea Bocelli | Vivere. The Best Of | Other Pop / Universal Music Polska |
71 | Guns N’ Roses | Greatest Hits | Universal / Universal Music Polska |
72 | Avi, Louis Villain | Akademia Sztuk Pięknych | Universal / Universal Music Polska |
73 | T.Love | Hau! Hau! | Polydor / Universal Music Polska |
74 | Dawid Kwiatkowski | Dawid Kwiatkowski | DB4 Management / Warner Music Poland |
75 | Zbigniew Wodecki | Empik Collection. Zbigniew Wodecki | MTJ Agencja Artystyczna / SMPB |
76 | Dwa Sławy | Z Archiwum X2 | 2020 / Universal Music Polska |
77 | Nirvana | Nirvana | Geffen / Universal Music Polska |
78 | Maanam | Złota Kolekcja Vol.1 & 2 | Pomaton / Warner Music Poland |
79 | Ralph Kaminski | Młodość | Fonobo Label / MTJ Agencja Artystyczna |
80 | Ozzy Osbourne | Patient Number 9 | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
81 | Mata | 100 dni do matury | SBM Label / e-Muzyka |
82 | Bryska | Moja ciemność | Magic Records / Universal Music Polska |
83 | Kult | Live Pol’And’Rock Festival 2019 | SP Records / Złoty Melon / e-Muzyka |
84 | Lana Del Rey | Ultraviolence | Polydor UK / Universal Music Polska |
85 | The Weeknd | The Highlights | Universal / Universal Music Polska |
86 | Michał Bajor | No, a ja? | Polydor / Universal Music Polska |
87 | DJ Decks | Mixtape 8 | Stoprorap / Stoprorap |
88 | Universe | Złota kolekcja (Tacy byliśmy) | Pomaton / Warner Music Poland |
89 | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Interscope USA / Universal Music Polska |
90 | Dżem | Złota kolekcja (Złoty paw) | Pomaton / Warner Music Poland |
91 | Ariana Grande | Thank U, Next | Other Pop / Universal Music Polska |
92 | Różni wykonawcy | Złota kolekcja. Agnieszka Osiecka | Pomaton / Warner Music Poland |
93 | Kamil Lanek | Extravaganza | SBM Label / e-Muzyka |
94 | Michael Buble | Love | Reprise / Warner Music Poland |
95 | Ariana Grande | Sweetener | Other Pop / Universal Music Polska |
96 | Pink Floyd | The Wall | Parlophone / Warner Music Poland |
97 | Stray Kids | Maxident | JYP Entertainment / Republic Records |
98 | Miuosh, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” | Pieśni współczesne | Fandango Records / Step Hurt |
99 | Otsochodzi | Tarcho Terror | 2020 / Universal Music Polska |
100 | Sabaton | The War To End All Wars | Nuclear Blast / Mystic Production |
OLiS
To cykliczne zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w formacie fizycznym, opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów muzycznych w Polsce. Do 2022 lista kompilowana co tydzień przez Kantar Polska. Od 12 stycznia 2023 roku Związek Producentów Audio Video wprowadził nowe listy bestsellerów sprzedażowych (OLiS). Na nowo przygotowanej stronie olis.pl w cyklach cotygodniowych publikowane są zestawienia najpopularniejszych singli i albumów w streamie, a także łączne zestawienie albumów, które obejmuje zarówno sprzedaż fizyczną, jak i cyfrową. Łącznie na stronie prezentowanych jest pięć list sprzedażowych:
• Oficjalna Lista Sprzedaży – albumy (obejmująca streaming albumów cyfrowych oraz sprzedaż albumów fizycznych)
• Oficjalna Lista Sprzedaży – single w streamie (prezentująca wyniki poszczególnych utworów w streamingu)
• Oficjalna Lista Sprzedaży – albumy w streamie (prezentująca wyniki poszczególnych albumów w streamingu)
• Oficjalna Lista Sprzedaży – albumy fizycznie (prezentująca wyniki sprzedaży albumów na wszystkich nośnikach fizycznych)
• Oficjalna Lista Sprzedaży – albumy – winyle (prezentująca wyniki sprzedaży albumów na płytach winylowych)
Dane kompilowane są przygotowywane są przez brytyjską niezależną firmę Rangers i obejmują serwisy: Spotify, Apple Music, Deezer i YouTube.
Cotygodniowe zestawienia najpopularniejszej w Polsce muzyki dostępne są tutaj.